本ページではJクラ2024シーズンの選手カードを掲載しています。
Contents
期間限定カード
期間限定カード:タイムスリップシリーズ
期間限定カード:サッカー日本代表
U-23サッカー日本代表 2024/04/08 ~ 2024/05/10 | サッカー日本代表 2024/12/10 ~ 2025/01/17 |
![]() | ![]() |
期間限定カード:月間MVP
2・3月度月間MVP | 4月度月間MVP |
![]() | ![]() |
5月度月間MVP | 6月度月間MVP |
![]() | ![]() |
7月度月間MVP | 8月度月間MVP |
![]() | ![]() |
9月度月間MVP | 10月度月間MVP |
![]() | ![]() |
11・12月度月間MVP | |
![]() |
期間限定カード:月間ベストゴール
2・3月度月間ベストゴール | 4月度月間ベストゴール |
![]() | ![]() |
5月度月間ベストゴール | 6月度月間ベストゴール |
![]() | ![]() |
7月度月間ベストゴール | 8月度月間ベストゴール |
![]() | ![]() |
9月度月間ベストゴール | 10月度月間ベストゴール |
![]() | ![]() |
11・12月度月間ベストゴール | |
![]() |
期間限定カード:月間ヤングプレーヤー賞
2・3/4/5月度月間ヤングプレーヤー賞 | 6/7/8月度月間ヤングプレーヤー賞 |
![]() | ![]() |
9/10/11・12月度月間ヤングプレーヤー賞 | |
![]() |
スターター2024
J1リーグ
![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | 鹿島アントラーズ |
![]() | 浦和レッズ | ![]() | 柏レイソル |
![]() | FC東京 | ![]() | 東京ヴェルディ |
![]() | FC町田ゼルビア | ![]() | 川崎フロンターレ |
![]() | 横浜F・マリノス | ![]() | 湘南ベルマーレ |
![]() | アルビレックス新潟 | ![]() | ジュビロ磐田 |
![]() | 名古屋グランパス | ![]() | 京都サンガFC |
![]() | ガンバ大阪 | ![]() | セレッソ大阪 |
![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | サンフレッチェ広島 |
![]() | アビスパ福岡 | ![]() | サガン鳥栖 |
リンク
J2リーグ
![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 |
![]() | モンテディオ山形 | ![]() | いわきFC |
![]() | 水戸ホーリーホック | ![]() | 栃木SC |
![]() | ザスパ群馬 | ![]() | ジェフユナイテッド千葉 |
![]() | 横浜FC | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 |
![]() | 清水エスパルス | ![]() | 藤枝MYFC |
![]() | ファジアーノ岡山 | ![]() | レノファ山口FC |
![]() | 徳島ヴォルティス | ![]() | 愛媛FC |
![]() | V・ファーレン長崎 | ![]() | ロアッソ熊本 |
![]() | 大分トリニータ | ![]() | 鹿児島ユナイテッドFC |
レギュラー2024
J1リーグ
![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | 鹿島アントラーズ |
![]() | 浦和レッズ | ![]() | 柏レイソル |
![]() | FC東京 | ![]() | 東京ヴェルディ |
![]() | FC町田ゼルビア | ![]() | 川崎フロンターレ |
![]() | 横浜F・マリノス | ![]() | 湘南ベルマーレ |
![]() | アルビレックス新潟 | ![]() | ジュビロ磐田 |
![]() | 名古屋グランパス | ![]() | 京都サンガFC |
![]() | ガンバ大阪 | ![]() | セレッソ大阪 |
![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | サンフレッチェ広島 |
![]() | アビスパ福岡 | ![]() | サガン鳥栖 |
リンク
J2リーグ
![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 |
![]() | モンテディオ山形 | ![]() | いわきFC |
![]() | 水戸ホーリーホック | ![]() | 栃木SC |
![]() | ザスパ群馬 | ![]() | ジェフユナイテッド千葉 |
![]() | 横浜FC | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 |
![]() | 清水エスパルス | ![]() | 藤枝MYFC |
![]() | ファジアーノ岡山 | ![]() | レノファ山口FC |
![]() | 徳島ヴォルティス | ![]() | 愛媛FC |
![]() | V・ファーレン長崎 | ![]() | ロアッソ熊本 |
![]() | 大分トリニータ | ![]() | 鹿児島ユナイテッドFC |
レギュラー2024 vol.2
J1リーグ
![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | 鹿島アントラーズ |
![]() | 浦和レッズ | ![]() | 柏レイソル |
![]() | FC東京 | ![]() | 東京ヴェルディ |
![]() | FC町田ゼルビア | ![]() | 川崎フロンターレ |
![]() | 横浜F・マリノス | ![]() | 湘南ベルマーレ |
![]() | アルビレックス新潟 | ![]() | ジュビロ磐田 |
![]() | 名古屋グランパス | ![]() | 京都サンガFC |
![]() | ガンバ大阪 | ![]() | セレッソ大阪 |
![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | サンフレッチェ広島 |
![]() | アビスパ福岡 | ![]() | サガン鳥栖 |
リンク
J2リーグ
![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 |
![]() | モンテディオ山形 | ![]() | いわきFC |
![]() | 水戸ホーリーホック | ![]() | 栃木SC |
![]() | ザスパ群馬 | ![]() | ジェフユナイテッド千葉 |
![]() | 横浜FC | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 |
![]() | 清水エスパルス | ![]() | 藤枝MYFC |
![]() | ファジアーノ岡山 | ![]() | レノファ山口FC |
![]() | 徳島ヴォルティス | ![]() | 愛媛FC |
![]() | V・ファーレン長崎 | ![]() | ロアッソ熊本 |
![]() | 大分トリニータ | ![]() | 鹿児島ユナイテッドFC |