10/15より開催されている「2024 Jリーグクライマックス!期間限定オールスター11連ガチャ」で入手できる、各チームの期間限定カードを掲載しました。
ガチャ詳細はこちら


このページではJ1リーグのカードを掲載しています。
Contents
北海道コンサドーレ札幌
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 75 | 近藤 友喜 |
| FP第4弾 | 93 | 岡村 大八 |
| ガーディアン | 89 | 菅野 孝憲 |
| FP第3弾 | 83 | 青木 亮太 |
| ライトニングエッジ | 95 | 浅野 雄也 |
| FP第2弾 | 77 | 馬場 晴也 |
| プレーメイカー | 87 | 駒井 善成 |
| FP第1弾 | 84 | スパチョーク |
| キャプテン | 87 | 荒野 拓馬 |
| ニューウェーブ | 85 | 鈴木 武蔵 |
鹿島アントラーズ
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 87 | 名古 新太郎 |
| FP第4弾 | 97 | 植田 直通 |
| ガーディアン | 93 | 早川 友基 |
| FP第3弾 | 84 | 濃野 公人 |
| ライトニングエッジ | 90 | チャヴリッチ |
| FP第2弾 | 96 | 鈴木 優磨 |
| プレーメイカー | 94 | 樋口 雄太 |
| FP第1弾 | 88 | 安西 幸輝 |
| キャプテン | 95 | 植田 直通 |
| ニューウェーブ | 79 | ギリェルメ パレジ |
浦和レッズ
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 96 | チアゴ サンタナ |
| FP第4弾 | 83 | 石原 広教 |
| ガーディアン | 95 | 西川 周作 |
| FP第3弾 | 95 | 中島 翔哉 |
| ライトニングエッジ | 90 | 渡邊 凌磨 |
| FP第2弾 | 89 | 岩尾 憲 |
| プレーメイカー | 89 | サミュエル グスタフソン |
| FP第1弾 | 94 | マリウス ホイブラーテン |
| キャプテン | 86 | 酒井 宏樹 |
| ニューウェーブ | 95 | チアゴ サンタナ |
柏レイソル
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 92 | 木下 康介 |
| FP第4弾 | 96 | 細谷 真大 |
| ガーディアン | 93 | 犬飼 智也 |
| FP第3弾 | 89 | 島村 拓弥 |
| ライトニングエッジ | 79 | 山田 雄士 |
| FP第2弾 | 91 | 白井 永地 |
| プレーメイカー | 97 | マテウス サヴィオ |
| FP第1弾 | 80 | 関根 大輝 |
| キャプテン | 95 | 古賀 太陽 |
| ニューウェーブ | 88 | 木下 康介 |
FC東京
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 96 | ディエゴ オリヴェイラ |
| FP第4弾 | 95 | 長友 佑都 |
| ガーディアン | 92 | エンリケ トレヴィザン |
| FP第3弾 | 91 | 白井 康介 |
| ライトニングエッジ | 96 | 仲川 輝人 |
| FP第2弾 | 86 | バングーナガンデ 佳史扶 |
| プレーメイカー | 84 | 原川 力 |
| FP第1弾 | 95 | 荒木 遼太郎 |
| キャプテン | 86 | 松木 玖生 |
| ニューウェーブ | 89 | 高 宇洋 |
東京ヴェルディ
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 84 | 木村 勇大 |
| FP第4弾 | 79 | 翁長 聖 |
| ガーディアン | 97 | マテウス |
| FP第3弾 | 86 | 千田 海人 |
| ライトニングエッジ | 86 | 深澤 大輝 |
| FP第2弾 | 87 | 染野 唯月 |
| プレーメイカー | 86 | 山田 楓喜 |
| FP第1弾 | 90 | 齋藤 功佑 |
| キャプテン | 90 | 森田 晃樹 |
| ニューウェーブ | 93 | 見木 友哉 |
FC町田ゼルビア
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 88 | 藤尾 翔太 |
| FP第4弾 | 92 | ナ サンホ |
| ガーディアン | 95 | チャン ミンギュ |
| FP第3弾 | 90 | ドレシェヴィッチ |
| ライトニングエッジ | 88 | 藤本 一輝 |
| FP第2弾 | 94 | 平河 悠 |
| プレーメイカー | 79 | 柴戸 海 |
| FP第1弾 | 97 | 谷 晃生 |
| キャプテン | 81 | 仙頭 啓矢 |
| ニューウェーブ | 91 | 昌子 源 |
川崎フロンターレ
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 93 | 家長 昭博 |
| FP第4弾 | 97 | バフェティンビ ゴミス |
| ガーディアン | 88 | 大南 拓磨 |
| FP第3弾 | 85 | 佐々木 旭 |
| ライトニングエッジ | 92 | マルシーニョ |
| FP第2弾 | 86 | 高井 幸大 |
| プレーメイカー | 83 | 瀬古 樹 |
| FP第1弾 | 92 | エリソン |
| キャプテン | 96 | 脇坂 泰斗 |
| ニューウェーブ | 87 | 三浦 颯太 |
横浜F・マリノス
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 98 | アンデルソン ロペス |
| FP第4弾 | 79 | 加藤 聖 |
| ガーディアン | 87 | 上島 拓巳 |
| FP第3弾 | 88 | ヤン マテウス |
| ライトニングエッジ | 94 | エウベル |
| FP第2弾 | 97 | アンデルソン ロペス |
| プレーメイカー | 89 | 水沼 宏太 |
| FP第1弾 | 91 | 松原 健 |
| キャプテン | 87 | 喜田 拓也 |
| ニューウェーブ | 90 | ポープ ウィリアム |
湘南ベルマーレ
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 91 | ルキアン |
| FP第4弾 | 89 | 畑 大雅 |
| ガーディアン | 86 | ソン ボムグン |
| FP第3弾 | 76 | 福田 翔生 |
| ライトニングエッジ | 95 | 杉岡 大暉 |
| FP第2弾 | 86 | 平岡 大陽 |
| プレーメイカー | 78 | 池田 昌生 |
| FP第1弾 | 96 | 田中 聡 |
| キャプテン | 85 | キム ミンテ |
| ニューウェーブ | 91 | 鈴木 雄斗 |
アルビレックス新潟
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 77 | 長倉 幹樹 |
| FP第4弾 | 87 | 鈴木 孝司 |
| ガーディアン | 89 | 舞行龍ジェームズ |
| FP第3弾 | 96 | 藤原 奏哉 |
| ライトニングエッジ | 78 | 松田 詠太郎 |
| FP第2弾 | 87 | 高木 善朗 |
| プレーメイカー | 80 | 秋山 裕紀 |
| FP第1弾 | 92 | 谷口 海斗 |
| キャプテン | 85 | 新井 直人 |
| ニューウェーブ | 90 | 長谷川 元希 |
ジュビロ磐田
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 95 | ジャーメイン 良 |
| FP第4弾 | 89 | レオ ゴメス |
| ガーディアン | 96 | リカルド グラッサ |
| FP第3弾 | 86 | マテウス ペイショット |
| ライトニングエッジ | 93 | 松原 后 |
| FP第2弾 | 88 | 鈴木 海音 |
| プレーメイカー | 89 | 上原 力也 |
| FP第1弾 | 91 | ジャーメイン 良 |
| キャプテン | 76 | 山田 大記 |
| ニューウェーブ | 89 | 平川 怜 |
名古屋グランパス
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 94 | 永井 謙佑 |
| FP第4弾 | 86 | 内田 宅哉 |
| ガーディアン | 79 | 三國 ケネディエブス |
| FP第3弾 | 87 | 河面 旺成 |
| ライトニングエッジ | 89 | 久保 藤次郎 |
| FP第2弾 | 92 | 永井 謙佑 |
| プレーメイカー | 86 | 米本 拓司 |
| FP第1弾 | 89 | 森島 司 |
| キャプテン | 95 | ランゲラック |
| ニューウェーブ | 97 | 山岸 祐也 |
京都サンガFC
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 88 | 原 大智 |
| FP第4弾 | 89 | 松田 天馬 |
| ガーディアン | 82 | アピアタウィア 久 |
| FP第3弾 | 78 | 佐藤 響 |
| ライトニングエッジ | 79 | 福田 心之助 |
| FP第2弾 | 95 | 豊川 雄太 |
| プレーメイカー | 86 | 武田 将平 |
| FP第1弾 | 87 | ク ソンユン |
| キャプテン | 90 | 川崎 颯太 |
| ニューウェーブ | 87 | 鈴木 義宜 |
ガンバ大阪
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 95 | 宇佐美 貴史 |
| FP第4弾 | 84 | 山下 諒也 |
| ガーディアン | 90 | 福岡 将太 |
| FP第3弾 | 95 | ダワン |
| ライトニングエッジ | 85 | ウェルトン |
| FP第2弾 | 92 | 一森 純 |
| プレーメイカー | 93 | ネタ ラヴィ |
| FP第1弾 | 88 | 山田 康太 |
| キャプテン | 92 | 宇佐美 貴史 |
| ニューウェーブ | 96 | 中谷 進之介 |
セレッソ大阪
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 97 | レオ セアラ |
| FP第4弾 | 90 | 西尾 隆矢 |
| ガーディアン | 79 | 舩木 翔 |
| FP第3弾 | 90 | カピシャーバ |
| ライトニングエッジ | 94 | ルーカス フェルナンデス |
| FP第2弾 | 93 | キム ジンヒョン |
| プレーメイカー | 96 | 香川 真司 |
| FP第1弾 | 87 | 登里 享平 |
| キャプテン | 90 | 毎熊 晟矢 |
| ニューウェーブ | 94 | 田中 駿汰 |
ヴィッセル神戸
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 98 | 大迫 勇也 |
| FP第4弾 | 91 | 本多 勇喜 |
| ガーディアン | 84 | 山川 哲史 |
| FP第3弾 | 92 | 宮代 大聖 |
| ライトニングエッジ | 97 | 武藤 嘉紀 |
| FP第2弾 | 90 | マテウス トゥーレル |
| プレーメイカー | 88 | 初瀬 亮 |
| FP第1弾 | 94 | 酒井 高徳 |
| キャプテン | 97 | 山口 蛍 |
| ニューウェーブ | 93 | 井手口 陽介 |
サンフレッチェ広島
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 79 | ピエロス ソティリウ |
| FP第4弾 | 84 | 中野 就斗 |
| ガーディアン | 97 | 佐々木 翔 |
| FP第3弾 | 88 | 加藤 陸次樹 |
| ライトニングエッジ | 88 | 東 俊希 |
| FP第2弾 | 95 | 川村 拓夢 |
| プレーメイカー | 95 | 満田 誠 |
| FP第1弾 | 91 | 塩谷 司 |
| キャプテン | 89 | 佐々木 翔 |
| ニューウェーブ | 92 | 大橋 祐紀 |
アビスパ福岡
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 85 | ウェリントン |
| FP第4弾 | 95 | 紺野 和也 |
| ガーディアン | 90 | 田代 雅也 |
| FP第3弾 | 96 | 岩崎 悠人 |
| ライトニングエッジ | 83 | 湯澤 聖人 |
| FP第2弾 | 86 | 宮 大樹 |
| プレーメイカー | 86 | 小田 逸稀 |
| FP第1弾 | 79 | 重見 柾斗 |
| キャプテン | 91 | 奈良 竜樹 |
| ニューウェーブ | 89 | 岩崎 悠人 |
サガン鳥栖
| シリーズ名 | G | 選手名 |
| ストライカー | 83 | マルセロ ヒアン |
| FP第4弾 | 80 | 横山 歩夢 |
| ガーディアン | 86 | キム テヒョン |
| FP第3弾 | 97 | 朴 一圭 |
| ライトニングエッジ | 89 | 長沼 洋一 |
| FP第2弾 | 78 | 菊地 泰智 |
| プレーメイカー | 79 | 福田 晃斗 |
| FP第1弾 | 81 | ヴィニシウス アラウージョ |
| キャプテン | 88 | 山﨑 浩介 |
| ニューウェーブ | 87 | 中原 輝 |
最後までお読みいただきありがとうございました。
Jクラカード一覧はこちら
-
-
参考Jクラ選手カード一覧
続きを見る
Jクラ攻略室はこちら
-
-
参考Jクラ攻略室
続きを見る