ランクの高いEPセンスを付けることが良いことは何となくわかっていますが、どのEPを何個つけると、どれくらいの倍率で獲得EPがアップするのか、疑問に持たれた方はいませんか?
私はその一人です。
今まで漠然と高ランクEPセンス付けたいと思ってきましたが、組み合わせごとにどれくらいの倍率になるか、わかっていませんでした。
このページでは、EPセンスの組み合わせごとに、獲得EPの倍率を記載してみました。
見やすいように、
- EP倍率順
- EPランク順
この2通りの表を掲載します。どちらか見やすいほうでご覧ください。
なお、この倍率以外にも、隠しEPやタクティカルフォーメーションによる獲得EPも加わる場合がありますので、ご自分のチーム編成に合わせて、ご参考にして頂ければと思います。
EP発動倍率(倍率順)
こちらは倍率順に並べました。
Aスキル発動時の獲得EPは、EPレベル5(×1.1)倍の3300EPをベースに計算しています。
EPセンス | 倍率 | Aスキル発動時の獲得EP | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.0625 | 16,706 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3875 | 14,479 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.05 | 13,365 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8025 | 12,548 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7125 | 12,251 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.51 | 11,583 |
![]() | ![]() | ![]() | 3.375 | 11,138 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2955 | 10,875 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.24 | 10,692 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2175 | 10,618 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.042 | 10,039 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.97 | 9,801 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.925 | 9,653 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.808 | 9,266 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7885 | 9,202 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7225 | 8,984 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.7 | 8,910 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.592 | 8,554 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.574 | 8,494 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.535 | 8,366 | |
![]() | ![]() | ![]() | 2.475 | 8,168 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.376 | 7,841 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.3595 | 7,786 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.34 | 7,722 | |
![]() | ![]() | 2.25 | 7,425 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 2.197 | 7,250 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.178 | 7,187 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.16 | 7,128 | |
![]() | ![]() | ![]() | 2.145 | 7,079 | |
![]() | ![]() | ![]() | 2.028 | 6,692 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.9965 | 6,588 |
![]() | ![]() | ![]() | 1.98 | 6,534 | |
![]() | ![]() | 1.95 | 6,435 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.872 | 6,178 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.859 | 6,135 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.815 | 5,990 | |
![]() | ![]() | 1.8 | 5,940 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.728 | 5,702 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.716 | 5,663 | |
![]() | ![]() | 1.69 | 5,577 | ||
![]() | ![]() | 1.65 | 5,445 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.584 | 5,227 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.573 | 5,191 | |
![]() | ![]() | 1.56 | 5,148 | ||
![]() | 1.5 | 4,950 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 1.452 | 4,792 | |
![]() | ![]() | 1.44 | 4,752 | ||
![]() | ![]() | 1.43 | 4,719 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.331 | 4,392 | |
![]() | ![]() | 1.32 | 4,356 | ||
![]() | 1.3 | 4,290 | |||
![]() | ![]() | 1.21 | 3,993 | ||
![]() | 1.2 | 3,960 | |||
![]() | 1.1 | 3,630 |
EP発動倍率(EPランク順)
EPランク順に並べました。
Aスキル発動時の獲得EPはEPレベル5(×1.1)倍の3300EPをベースに計算しています。
EPセンス | 倍率 | Aスキル発動時の獲得EP | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.0625 | 16,706 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3875 | 14,479 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.05 | 13,365 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7125 | 12,251 |
![]() | ![]() | ![]() | 3.375 | 11,138 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.8025 | 12,548 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.51 | 11,583 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2175 | 10,618 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.925 | 9,653 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.24 | 10,692 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.97 | 9,801 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.7 | 8,910 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7225 | 8,984 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.475 | 8,168 | |
![]() | ![]() | 2.25 | 7,425 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.2955 | 10,875 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.042 | 10,039 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.7885 | 9,202 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.535 | 8,366 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.808 | 9,266 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.574 | 8,494 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.34 | 7,722 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.3595 | 7,786 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.145 | 7,079 | |
![]() | ![]() | 1.95 | 6,435 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.592 | 8,554 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.376 | 7,841 |
![]() | ![]() | ![]() | 2.16 | 7,128 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.178 | 7,187 |
![]() | ![]() | ![]() | 1.98 | 6,534 | |
![]() | ![]() | 1.8 | 5,940 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.9965 | 6,588 |
![]() | ![]() | ![]() | 1.815 | 5,990 | |
![]() | ![]() | 1.65 | 5,445 | ||
![]() | 1.5 | 4,950 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 2.197 | 7,250 | |
![]() | ![]() | ![]() | 2.028 | 6,692 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.859 | 6,135 | |
![]() | ![]() | 1.69 | 5,577 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.872 | 6,178 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.716 | 5,663 | |
![]() | ![]() | 1.56 | 5,148 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.573 | 5,191 | |
![]() | ![]() | 1.43 | 4,719 | ||
![]() | 1.3 | 4,290 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 1.728 | 5,702 | |
![]() | ![]() | ![]() | 1.584 | 5,227 | |
![]() | ![]() | 1.44 | 4,752 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 1.452 | 4,792 | |
![]() | ![]() | 1.32 | 4,356 | ||
![]() | 1.2 | 3,960 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 1.331 | 4,392 | |
![]() | ![]() | 1.21 | 3,993 | ||
![]() | 1.1 | 3,630 |
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ウイコレ攻略室はこちら
-
参考ウイコレ攻略室
続きを見る