注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | MF | エターナル2025 vol.3 | パトリック ヴィエラ | フランス | スタミナ | 12048 | 1867 | 1854 | 2229 | 1989 | 2105 | 2004 | ガソリンタンク | ボールハンター | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||||
| 120 | GK | エターナル2025 vol.3 | ファン デル サール | オランダ | パワー | 12215 | 650 | 2182 | 1855 | 3259 | 2307 | 1962 | 最後の砦 | エリアスイーパー | 空の要塞 | 難攻不落 | フォートレス | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||||
| 121 | FW | エターナル2025 vol.3 | エデン アザール | ベルギー | テクニック | 12323 | 3183 | 2248 | 1994 | 760 | 1896 | 2242 | ウィービングドリブル | ゴールデンストライカー | ソニックレール | インパクトドロップ | ドリブルスター+ | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | ||||||||
| 117 | MF | エターナル2025 vol.3 | エドガー ダーヴィッツ | オランダ | スタミナ | 11949 | 1853 | 1911 | 2123 | 1971 | 2005 | 2086 | トルクモーター | パーフェクトスティール | ディフェンススキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-12-16 | ||||||||||||
| 118 | FW | エターナル2025 vol.3 | カール=ハインツ ルンメニゲ | ドイツ | スピード | 12039 | 3067 | 1920 | 2011 | 785 | 2020 | 2236 | シャープシューター | 異次元シュート | シュートスキル強化A | SPDタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||
| 118 | DF | エターナル2025 vol.3 | カフー | ブラジル | スタミナ | 12049 | 1752 | 1948 | 2347 | 2104 | 1881 | 2017 | ガソリンタンク | レーザークロス | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | ||||||||||||||
| 119 | FW | エターナル2025 vol.3 | カルロス テベス | アルゼンチン | テクニック | 12133 | 3102 | 2122 | 2013 | 780 | 2032 | 2084 | ゴールデンストライカー | インパクトミドル | フォアデュエル | ジャンピングボレーシュート | シュートスキル強化A | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-12-16 | ||||||||||
| 120 | DF | エターナル2025 vol.3 | ジェラール ピケ | スペイン | パワー | 12243 | 788 | 2112 | 2012 | 3130 | 2299 | 1902 | リアドミネーター | ボールウィナー | 低弾道ロブ | イーグルヘッダー | バックライナー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||||
| 119 | DF | エターナル2025 vol.3 | ジョルジョ キエッリーニ | イタリア | パワー | 12136 | 745 | 1881 | 2173 | 3139 | 2280 | 1918 | ディフェンスリーダー | ボールウィナー | リアドミネーター | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | ||||||||||||
| 116 | FW | エターナル2025 vol.3 | ダビド ビジャ | スペイン | テクニック | 11796 | 3069 | 2133 | 2046 | 706 | 1862 | 1980 | シャープシューター | インサイドカッター | シュートスキル強化A | FW全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2025-12-16 | ||||||||||
| 121 | DF | エターナル2025 vol.3 | フィリップ ラーム | ドイツ | バランス | 12365 | 1762 | 2076 | 2240 | 2195 | 2063 | 2029 | ウイングブロッカー | 低弾道ロブ | ガソリンタンク | ボールウィナー | ピッチランナー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||
| 117 | MF | エターナル2025 vol.3 | フランク ランパード | イングランド | スタミナ | 11954 | 2026 | 2146 | 2252 | 1799 | 1864 | 1867 | ライジングシュート | オフェンスブレイク | シュートスキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-12-16 | |||||||||||||
| 116 | MF | エターナル2025 vol.3 | マヌエル ルイ コスタ | ポルトガル | テクニック | 11790 | 2351 | 2144 | 2021 | 1422 | 1832 | 2020 | ターンドリブル | エンジェルパス | ドリブルスキル強化A | MF全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | ||||||||||
| 117 | FW | エターナル2025 vol.3 | ラウール ゴンサレス | スペイン | テクニック | 11913 | 3050 | 2093 | 1926 | 762 | 1992 | 2090 | 超絶トラップ | ドロップシュート | ポジションスキル強化A | TECタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-12-16 | |||||||||
| 118 | DF | エターナル2025 vol.3 | リリアン テュラム | フランス | バランス | 12044 | 769 | 1858 | 2196 | 3085 | 2037 | 2099 | ガーディアン | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | BALタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||||
| 116 | DF | エターナル2025 vol.3 | レオナルド ボヌッチ | イタリア | パワー | 11799 | 783 | 2131 | 2025 | 2993 | 2164 | 1703 | ピンポイントタックル | パーフェクトスティール | ディフェンススキル強化A | DF&GK全パラメータ強化A | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||||||
| 116 | MF | エターナル2025 vol.3 | 中村 俊輔 | サッカー日本代表 | テクニック | 11789 | 2405 | 2260 | 1954 | 1368 | 1917 | 1885 | フライスルーパス | フリーキックマイスター | パススキル強化A | MF全パラメータ強化A | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-12-16 | ||||||||||
| 117 | MF | エターナル2025 vol.3 | 中田 英寿 | サッカー日本代表 | スタミナ | 11930 | 2357 | 2058 | 2162 | 1461 | 1900 | 1992 | ライジングシュート | エンジェルパス | シュートスキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-16 | |||||||||||
| 109 | MF | レギュラー2025-26 | イドリッサ トゥレ | ピサ スポルティング クラブ | パワー | 10956 | 2287 | 1631 | 1977 | 1219 | 1989 | 1853 | 異次元シュート | カットインドリブル | パワー20%アップ | MFオフェンス強化C | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-01 | ||||||||||
| 108 | DF | レギュラー2025-26 | アントニオ カラッチョロ | ピサ スポルティング クラブ | パワー | 10816 | 678 | 1678 | 1892 | 2783 | 1977 | 1808 | ピンポイントタックル | インターセプト | パワー20%アップ | DF&GKパワー強化C | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-12-01 | |||||||||||||
| 112 | DF | レギュラー2025-26 | ヴィクト ネルソン | エラス ヴェローナ | パワー | 11350 | 702 | 1726 | 2013 | 2930 | 2079 | 1900 | シュートブロック | ハードタックル | パワー20%アップ | DF&GKパワー強化B | 〇 | ◎ | 2025-12-01 | ||||||||||||||
| 115 | DF | レギュラー2025-26 | ゴンサロ イナシオ | スポルティング CP | バランス | 11695 | 758 | 1863 | 2113 | 2985 | 1918 | 2058 | ピンポイントタックル | スルーフィード | ディフェンススキル強化A | DF&GK全パラメータ強化A | ◎ | 〇 | 2025-12-01 | ||||||||||||||
| 115 | FW | レギュラー2025-26 | フランシスコ トリンコン | スポルティング CP | スピード | 11685 | 3049 | 2088 | 1938 | 691 | 1809 | 2110 | 異次元シュート | フライスルーパス | シュートスキル強化A | FW全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2025-12-01 | |||||||||
| 115 | FW | レギュラー2025-26 | ペドロ ゴンサウヴェス | スポルティング CP | スタミナ | 11702 | 3050 | 2043 | 2173 | 695 | 1733 | 2008 | インサイドカッター | ダイアゴナルシュート | ドリブルスキル強化A | FW全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2025-12-01 | ||||||||
| 110 | FW | レギュラー2025-26 | ルイス スアレス | スポルティング CP | スピード | 11082 | 2820 | 1704 | 1882 | 727 | 1829 | 2120 | ゴールハンター | 音速ドリブル | スピード20%アップ | FWオフェンス強化C | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2025-12-01 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 | ||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | デニス ベルカンプ | オランダ | テクニック | 12542 | 3212 | 2393 | 2100 | 676 | 2090 | 2071 | ゴールへの道筋 | シルクタッチ | エレガントパス | ターミネーター | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-24 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ヨハン クライフ | オランダ | テクニック | 12537 | 3233 | 2391 | 2001 | 654 | 2088 | 2170 | Number 9.5 | ウィービングドリブル | エレガントパス | 革命児 | ファンタジスタ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-17 | |||||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ペレ | ブラジル | テクニック | 12535 | 3253 | 2421 | 1924 | 633 | 2060 | 2244 | ビューティフルゲーム | O Rei | ターゲットマン | アーキテクト | メシア | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-10-27 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12539 | 3171 | 2406 | 2210 | 716 | 1937 | 2099 | サイドエリアの覇者 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | ウイングウィザード | ドリブルスター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-10-20 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12536 | 3211 | 2184 | 1963 | 675 | 2308 | 2195 | BOBO | 重戦車 | パワフルヘッダー | 異次元シュート | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-09-26 | ||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | ローター マテウス | ドイツ代表 | スタミナ | 12560 | 1646 | 1895 | 1995 | 3209 | 1870 | 1945 | アイアン・ボーン | グランデ ローター | ボールウィナー | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-09-18 | ||||||||||
| 122 | GK | レジェンド2025 | イケル カシージャス | スペイン代表 | スピード | 12431 | 579 | 2135 | 2003 | 3275 | 2211 | 2228 | 聖人 | 難攻不落 | 刹那の判断 | 空の要塞 | フォートレス | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2025-09-07 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12562 | 1560 | 1897 | 2059 | 3214 | 1944 | 1888 | ロッソネロの守護者 | ボールウィナー | 左サイドの支配者 | ウイングブロッカー | ハードマーカー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-08-25 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | フィリッポ インザーギ | ACミラン | スピード | 12542 | 3230 | 1989 | 2297 | 658 | 2068 | 2300 | ゴール前の稲妻 | インビジブルシューター | パワフルヘッダー | 超絶トラップ | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-08-18 | ||||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | ミシェル プラティニ | フランス代表 | テクニック | 12525 | 3212 | 2400 | 1979 | 671 | 2008 | 2255 | The King | ウィービングドリブル | Number 9.5 | エレガントパス | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||||
| 123 | GK | レジェンド2025 | オリヴァー カーン | ドイツ代表 | パワー | 12527 | 513 | 2073 | 2049 | 3370 | 2350 | 2172 | 軍神 | エリアスイーパー | 対空防壁 | キングカーン | ブラインダー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2025-07-27 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | フランツ ベッケンバウアー | ドイツ代表 | バランス | 12558 | 1624 | 1953 | 1944 | 3230 | 1933 | 1874 | 皇帝Ⅲ | 君臨 | カイザーロブ | スカイハンター | バックライナー | DF&GK全パラメータ強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | クロード マケレレ | フランス代表 | スタミナ | 12445 | 1437 | 1884 | 2358 | 2670 | 2062 | 2034 | マケレレロール | トライポッド | イレイサー | ボールウィナー | ハードマーカー | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | |||||||||||
| 122 | DF | レジェンド2025 | ファビオ カンナヴァーロ | イタリア代表 | パワー | 12418 | 653 | 2067 | 2123 | 3197 | 2255 | 2123 | イル・グランデ・ムーロ | アズーリの壁 | ベルリンの壁 | ボールウィナー | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | ||||||||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | カカ | ACミラン | テクニック | 12429 | 3187 | 2313 | 2056 | 666 | 1898 | 2309 | フィネス・プリンス | SPEEDING BULLET | 王国の貴公子 | インパクトクロッサー | ミドルシューター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2025-06-19 | |||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | アレッサンドロ デル ピエロ | イタリア | テクニック | 12435 | 3170 | 2288 | 2146 | 685 | 1972 | 2174 | デルピエロゾーンEX | トリノの魔法使い | ギアチェンジ | アズーリの巨匠 | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-05-26 | ||||||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | ロベルト バッジョ | インテル | テクニック | 12434 | 3201 | 2415 | 2049 | 654 | 1952 | 2163 | ディバイン コディーノ | シルクタッチ | ウィービングドリブル | エレガントパス | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-05-19 | |||||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | アンドレア ピルロ | ACミラン | テクニック | 12446 | 2505 | 2385 | 2128 | 1602 | 1883 | 1943 | アーキテクト | マエストロ | マジックショット | 低弾道ロブ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-04-25 | |||||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | ジェンナーロ ガットゥーゾ | ACミラン | スタミナ | 12450 | 1579 | 1765 | 2348 | 2530 | 2152 | 2076 | 執念のディフェンス | インビジブルカット | スカイハンター | シューターの天敵 | ハードマーカー | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-04-25 | |||||||||||
| 122 | DF | レジェンド2025 | ロベルト カルロス | ブラジル代表 | スピード | 12438 | 2465 | 1991 | 2117 | 1640 | 2069 | 2156 | The Bullet Man | デビルズクロス | アーチパス | ガソリンタンク | ピッチランナー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | 2025-04-19 | ||||||||||||
| 121 | DF | レジェンド2025 | カルレス プジョル | FCバルセロナ | パワー | 12351 | 679 | 1871 | 2183 | 3150 | 2301 | 2167 | コマンダンテ | ザ シャーク | ライオンハーテッド | インビジブルカット | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-03-27 | |||||||||||
| 121 | MF | レジェンド2025 | デイヴィッド ベッカム | イングランド代表 | テクニック | 12349 | 2643 | 2320 | 2199 | 1185 | 1973 | 2029 | パーフェクトオーブ | フォアデュエル | DB7 | 赤い悪魔の貴公子 | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-03-17 | ||||||||||
| 120 | MF | レジェンド2025 | シャビエルエルナンデス | FCバルセロナ | テクニック | 12244 | 2062 | 2398 | 2115 | 1734 | 2053 | 1882 | メトロノーム | フォアデュエル | 正確無比のラストパサー | インパクトミドル | ゲームメイカー | MF全パラメータ強化A + | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-03-09 | |||||||||||
| 121 | DF | レジェンド2025 | フランコバレージ | ACミラン | バランス | 12358 | 690 | 1986 | 2270 | 3141 | 2157 | 2114 | カイザーフランツ | ピッシニーン | インビジブルカット | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化 + | ◎ | 2025-02-24 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。