注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | FW | ナショナル2026 | ジェレミー ドク | ベルギー | スピード | 12185 | 3160 | 1938 | 2002 | 739 | 1993 | 2353 | ゴールデンストライカー | インパクトクロッサー | ギアバースト | ソニックレール | ドリブルスター | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | ||||||||||
| 115 | FW | ナショナル2026 | シャルル ド ケトラエル | ベルギー | テクニック | 11692 | 2980 | 2093 | 2090 | 762 | 1861 | 1906 | フライスルーパス | ミドルレンジスナイプ | パススキル強化A | FW全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||
| 117 | GK | ナショナル2026 | センヌ ラメン | ベルギー | パワー | 11873 | 629 | 2109 | 1845 | 3171 | 2205 | 1914 | 鉄壁の守護神 | 絶妙の間合い | パワー20%アップ | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||||||||
| 115 | MF | ナショナル2026 | アマドゥ オナナ | ベルギー | パワー | 11698 | 1795 | 1764 | 2147 | 1949 | 2150 | 1893 | ガソリンタンク | ドロップシュート | ディフェンススキル強化A | MF全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | ||||||||||||||
| 119 | MF | ナショナル2026 | アレクシス セレメケルス | ベルギー | バランス | 12100 | 2595 | 2017 | 2153 | 1277 | 1864 | 2194 | スフィアパス | ワイドレンジクロッサー | ガソリンタンク | ドロップシュート | パススキル強化A | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | ||||||||
| 113 | GK | ナショナル2026 | マッツ セルス | ベルギー | パワー | 11440 | 605 | 2047 | 1813 | 3056 | 2088 | 1831 | シュートセーバー | 制空権の掌握 | パワー20%アップ | DF&GKディフェンス強化B | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||||||||
| 118 | MF | ナショナル2026 | ユーリ ティーレマンス | ベルギー | テクニック | 12000 | 2005 | 2215 | 2210 | 1835 | 1908 | 1827 | フォアデュエル | アーチパス | ディフェンススキル強化A | TECタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||||||
| 119 | FW | ナショナル2026 | レアンドロ トロサール | ベルギー | テクニック | 12090 | 3115 | 2147 | 2048 | 754 | 1886 | 2140 | フォアデュエル | スフィアパス | ギアチェンジ | ライジングシュート | ディフェンススキル強化A | スタメンオフェンス強化+ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2026-03-17 | ||||||
| 112 | FW | ナショナル2026 | ロイス オペンダ | ベルギー | スピード | 11356 | 2871 | 1704 | 1870 | 763 | 1937 | 2211 | ゴールハンター | 高精度ミドルシュート | スピード20%アップ | FWオフェンス強化B | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||||||
| 114 | MF | ナショナル2026 | アレクサンダー パブロビッチ | ドイツ | スタミナ | 11596 | 1883 | 2009 | 2252 | 1828 | 1844 | 1780 | エンジェルパス | ハードタックル | スタミナ20%アップ | MFディフェンス強化B | 〇 | ◎ | 2026-03-17 | ||||||||||||||
| 121 | MF | ナショナル2026 | ジョシュア キミッヒ | ドイツ | スタミナ | 12304 | 1946 | 2060 | 2247 | 1991 | 2095 | 1965 | ガソリンタンク | スフィアパス | カットビジョン | ウィングブロッカー | ゲームメーカー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||
| 118 | FW | ナショナル2026 | セルジュ ニャブリ | ドイツ | テクニック | 11988 | 3106 | 2173 | 1905 | 730 | 1905 | 2169 | インサイドカッター | ライジングシュート | ドリブルスキル強化A | TECタイプオフェンス強化+(FW) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||
| 117 | DF | ナショナル2026 | ダヴィド ラウム | ドイツ | スタミナ | 11889 | 1780 | 2033 | 2193 | 2025 | 1757 | 2101 | トルクモーター | レーザークロス | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | ||||||||||||||
| 119 | DF | ナショナル2026 | ヨナタン ター | ドイツ | パワー | 12099 | 759 | 1833 | 2154 | 3113 | 2250 | 1990 | ディフェンスリーダー | ボールウィナー | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||||||||
| 117 | MF | ナショナル2026 | レオン ゴレツカ | ドイツ | パワー | 11906 | 1949 | 2036 | 2111 | 1861 | 2114 | 1835 | トルクモーター | ボールハンター | ディフェンス20%アップ | POWタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||||
| 115 | FW | ナショナル2026 | レロイ サネ | ドイツ | スピード | 11675 | 3052 | 2160 | 1810 | 684 | 1699 | 2270 | インサイドカッター | ミドルレンジスナイプ | スピード20%アップ | FW全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||||
| 121 | DF | ナショナル2026 | ニコ シュロッターベック | ドイツ | パワー | 12300 | 776 | 1988 | 2159 | 3160 | 2173 | 2044 | リアドミネーター | 低弾道ロブ | イーグルヘッダー | カットビジョン | バックライナー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 〇 | 2026-03-17 | ||||||||||||
| 116 | FW | ナショナル2026 | ニック ヴォルテマーデ | ドイツ | パワー | 11792 | 3069 | 1967 | 2090 | 705 | 2092 | 1869 | 異次元シュート | ポストプレイヤー | シュートスキル強化A | FW全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-03-17 | |||||||||||||
| 116 | MF | ナショナル2026 | フェリックス ヌメチャ | ドイツ | テクニック | 11797 | 1896 | 2059 | 2057 | 1879 | 1929 | 1977 | ピンポイントタックル | ボールハンター | ディフェンススキル強化A | MF全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-03-17 | |||||||||||||
| 120 | MF | ナショナル2026 | フロリアン ヴィルツ | ドイツ | テクニック | 12191 | 2415 | 2337 | 1988 | 1486 | 1788 | 2177 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | アーチパス | ワイドレンジクロッサー | チャンスメイカー | スタメンオフェンス強化+ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-03-17 | ||||||
| 115 | FW | ナショナル2026 | アンドレイ クラマリッチ | クロアチア | テクニック | 11698 | 3025 | 2128 | 2001 | 718 | 1943 | 1883 | ドロップシュート | フォルスナイン | シュートスキル強化A | FW全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-02-28 | |||||||||
| 116 | MF | ナショナル2026 | イヴァン ペリシッチ | クロアチア | テクニック | 11794 | 2594 | 2077 | 2074 | 1180 | 1946 | 1923 | ライジングシュート | インサイドカッター | 仕掛け人 | MF全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-02-28 | ||||||||
| 108 | GK | ナショナル2026 | ドミニク リヴァコヴィッチ | クロアチア | パワー | 10803 | 568 | 1888 | 1768 | 2889 | 2093 | 1597 | 絶妙の間合い | クイックセーブ | ディフェンス20%アップ | DF&GKディフェンス強化C | ◎ | 2026-02-28 | |||||||||||||||
| 110 | MF | ナショナル2026 | ペタル スチッチ | クロアチア | スタミナ | 11087 | 1762 | 1776 | 2215 | 1786 | 1735 | 1813 | 異次元シュート | インターセプト | オフェンス20%アップ | MFディフェンス強化C | 〇 | ◎ | 2026-02-28 | ||||||||||||||
| 118 | MF | ナショナル2026 | ルカ モドリッチ | クロアチア | テクニック | 11996 | 2033 | 2281 | 1967 | 1806 | 1958 | 1951 | 異次元シュート | フライスルーパス | シュートスキル強化A | TECタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-02-28 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | DF | レジェンド 2026 | フランコ バレージ | ACミラン | バランス | 12658 | 656 | 2033 | 2343 | 3268 | 2206 | 2152 | A カイザーフランツ | A カットビジョン | A アンチスナイパー | A スカイハンター | A クラッシャー+ | A DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-03-27 | |||||||||||||
| 124 | MF | レジェンド 2026 | スティーヴン ジェラード | イングランド | バランス | 12648 | 2768 | 1945 | 1975 | 2164 | 1933 | 1863 | Stevie G | 久遠の鼓動 | スフィアパス | 低弾道ロブ | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-03-20 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | アンドレス イニエスタ | FC バルセロナ | テクニック | 12647 | 2915 | 2414 | 2360 | 1006 | 1894 | 2058 | イリュージョニスト | コントロールループ | ランウィズザボール | エレガントパス | チャンスメイカー+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-24 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | ジーコ | ブラジル | テクニック | 12637 | 3251 | 2390 | 2058 | 667 | 2104 | 2167 | ガリーニョ・デ・オロ | トリックスター | アーキテクト | Number 9.5 | ファンタジスタ+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-17 | |||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2026 | シャビエル エルナンデス | FCバルセロナ | テクニック | 12544 | 2106 | 2412 | 2201 | 1783 | 2136 | 1906 | エレガントパス | フォアデュエル | メトロノーム | 超絶トラップ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-05 | |||||||||||
| 124 | DF | レジェンド2026 | アレッサンドロ ネスタ | ACミラン | スピード | 12654 | 683 | 2035 | 2218 | 3240 | 2167 | 2311 | パーフェクトストーム | イレイサー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-01-26 | |||||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | ロマーリオ | ブラジル | スピード | 12630 | 3260 | 2228 | 2176 | 655 | 1952 | 2359 | 王国の点取り屋 | コントロールループ | バイシーニョ | シルクタッチ | トップスコアラー++ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-01-19 | |||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | スピード | 12634 | 3270 | 2124 | 2193 | 646 | 2041 | 2360 | ウクライナの矢Ⅱ | Sheva "7" | ランウィズザボール | インビジブルシューター | ミドルシューター+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-31 | |||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 | ||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | デニス ベルカンプ | オランダ | テクニック | 12542 | 3212 | 2393 | 2100 | 676 | 2090 | 2071 | ゴールへの道筋 | シルクタッチ | エレガントパス | ターミネーター | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-24 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ヨハン クライフ | オランダ | テクニック | 12537 | 3233 | 2391 | 2001 | 654 | 2088 | 2170 | Number 9.5 | ウィービングドリブル | エレガントパス | 革命児 | ファンタジスタ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-17 | |||||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ペレ | ブラジル | テクニック | 12535 | 3253 | 2421 | 1924 | 633 | 2060 | 2244 | ビューティフルゲーム | O Rei | ターゲットマン | アーキテクト | メシア | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-10-27 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12539 | 3171 | 2406 | 2210 | 716 | 1937 | 2099 | サイドエリアの覇者 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | ウイングウィザード | ドリブルスター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-10-20 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12536 | 3211 | 2184 | 1963 | 675 | 2308 | 2195 | BOBO | 重戦車 | パワフルヘッダー | 異次元シュート | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-09-26 | ||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | ローター マテウス | ドイツ代表 | スタミナ | 12560 | 1646 | 1895 | 1995 | 3209 | 1870 | 1945 | アイアン・ボーン | グランデ ローター | ボールウィナー | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-09-18 | ||||||||||
| 122 | GK | レジェンド2025 | イケル カシージャス | スペイン代表 | スピード | 12431 | 579 | 2135 | 2003 | 3275 | 2211 | 2228 | 聖人 | 難攻不落 | 刹那の判断 | 空の要塞 | フォートレス | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2025-09-07 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12562 | 1560 | 1897 | 2059 | 3214 | 1944 | 1888 | ロッソネロの守護者 | ボールウィナー | 左サイドの支配者 | ウイングブロッカー | ハードマーカー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-08-25 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | フィリッポ インザーギ | ACミラン | スピード | 12542 | 3230 | 1989 | 2297 | 658 | 2068 | 2300 | ゴール前の稲妻 | インビジブルシューター | パワフルヘッダー | 超絶トラップ | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-08-18 | ||||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | ミシェル プラティニ | フランス代表 | テクニック | 12525 | 3212 | 2400 | 1979 | 671 | 2008 | 2255 | The King | ウィービングドリブル | Number 9.5 | エレガントパス | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||||
| 123 | GK | レジェンド2025 | オリヴァー カーン | ドイツ代表 | パワー | 12527 | 513 | 2073 | 2049 | 3370 | 2350 | 2172 | 軍神 | エリアスイーパー | 対空防壁 | キングカーン | ブラインダー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2025-07-27 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | フランツ ベッケンバウアー | ドイツ代表 | バランス | 12558 | 1624 | 1953 | 1944 | 3230 | 1933 | 1874 | 皇帝Ⅲ | 君臨 | カイザーロブ | スカイハンター | バックライナー | DF&GK全パラメータ強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | クロード マケレレ | フランス代表 | スタミナ | 12445 | 1437 | 1884 | 2358 | 2670 | 2062 | 2034 | マケレレロール | トライポッド | イレイサー | ボールウィナー | ハードマーカー | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | |||||||||||
| 122 | DF | レジェンド2025 | ファビオ カンナヴァーロ | イタリア代表 | パワー | 12418 | 653 | 2067 | 2123 | 3197 | 2255 | 2123 | イル・グランデ・ムーロ | アズーリの壁 | ベルリンの壁 | ボールウィナー | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | ||||||||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | カカ | ACミラン | テクニック | 12429 | 3187 | 2313 | 2056 | 666 | 1898 | 2309 | フィネス・プリンス | SPEEDING BULLET | 王国の貴公子 | インパクトクロッサー | ミドルシューター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2025-06-19 | |||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | アレッサンドロ デル ピエロ | イタリア | テクニック | 12435 | 3170 | 2288 | 2146 | 685 | 1972 | 2174 | デルピエロゾーンEX | トリノの魔法使い | ギアチェンジ | アズーリの巨匠 | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-05-26 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。