Jクラで配信されているレギュラーカードにおける、現時点の契約状況を纏めてみました。
残留、退団、移籍を記載していますので今後の育成の目安になればと思います。
このページではJ1の情報を記載しています。
※本内容は2021年1月24日時点の情報をもとに記載しています。
北海道コンサドーレ札幌
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
93 | MF | チャナティップ | 残留 |
91 | FW | 鈴木 武蔵 | →ベールスホット(ベルギー) |
86 | DF | 進藤 亮佑 | →セレッソ大阪 |
85 | GK | ク ソンユン | →大邱FC(韓国) |
82 | MF | 荒野 拓馬 | 残留 |
80 | FW | アンデルソン ロペス | 残留 |
79 | DF | 福森 晃斗 | 残留 |
77 | DF | キム ミンテ | 残留 |
75 | FW | ジェイ | 残留 |
74 | MF | 菅 大輝 | 残留 |
73 | MF | ルーカス フェルナンデス | 残留 |
71 | MF | 深井 一希 | 残留 |
69 | MF | 宮澤 裕樹 | 残留 |
68 | MF | 白井 康介 | →京都サンガFC |
65 | DF | 田中 駿汰 | 残留 |
63 | GK | 菅野 孝憲 | 残留 |
62 | MF | 駒井 善成 | 残留 |
59 | MF | 高嶺 朋樹 | 残留 |
ベガルタ仙台
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
92 | DF | シマオマテ | 残留 |
89 | GK | ヤクブスウォビィク | 残留 |
85 | DF | 平岡 康裕 | 残留 |
82 | FW | 長沢 駿 | →大分トリニータ |
80 | DF | 蜂須賀 孝治 | 残留 |
76 | MF | 石原 崇兆 | 残留 |
73 | DF | 吉野 恭平 | 残留 |
71 | MF | 関口 訓充 | 残留 |
68 | MF | 佐々木 匠 | 残留 |
67 | FW | 赤﨑 秀平 | 残留 |
66 | MF | 松下 佳貴 | 残留 |
65 | MF | 道渕 諒平 | →契約解除 |
62 | DF | 柳 貴博 | →北海道コンサドーレ札幌 |
61 | DF | 浜崎 拓磨 | →松本山雅FC |
60 | MF | 椎橋 慧也 | →柏レイソル |
58 | DF | 金 正也 | →退団 |
57 | FW | ジャーメイン 良 | →横浜FC |
56 | GK | 小畑 裕馬 | 残留 |
鹿島アントラーズ
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
92 | MF | レオ シルバ | 残留 |
89 | MF | 土居 聖真 | 残留 |
87 | GK | クォン スンテ | 残留 |
86 | FW | エヴェラウド | 残留 |
85 | MF | 三竿 健斗 | 残留 |
83 | MF | 永木 亮太 | 残留 |
80 | MF | ファン アラーノ | 残留 |
79 | DF | 犬飼 智也 | 残留 |
74 | MF | 和泉 竜司 | 残留 |
73 | FW | 上田 綺世 | 残留 |
71 | DF | 永戸 勝也 | 残留 |
70 | DF | 広瀬 陸斗 | 残留 |
69 | MF | 遠藤 康 | 残留 |
66 | DF | 町田 浩樹 | 残留 |
61 | GK | 沖 悠哉 | 残留 |
59 | GK | 山田 大樹 | 残留 |
57 | DF | 関川 郁万 | 残留 |
56 | FW | 染野 唯月 | 残留 |
浦和レッズ
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
91 | FW | 興梠 慎三 | 残留 |
90 | FW | レオナルド | 残留 |
87 | GK | 西川 周作 | 残留 |
86 | DF | 槙野 智章 | 残留 |
85 | MF | 関根 貴大 | 残留 |
84 | DF | トーマス デン | 残留 |
80 | MF | 柏木 陽介 | 残留 |
79 | DF | 橋岡 大樹 | 残留 |
77 | FW | 武藤 雄樹 | 残留 |
75 | DF | 岩波 拓也 | 残留 |
73 | FW | 杉本 健勇 | 残留 |
71 | DF | 山中 亮輔 | 残留 |
68 | DF | 鈴木 大輔 | →ジェフユナイテッド千葉 |
67 | MF | エヴェルトン | →退団 |
68 | MF | 青木 拓矢 | →FC東京 |
62 | MF | 宇賀神 友弥 | 残留 |
58 | MF | 柴戸 海 | 残留 |
56 | MF | 汰木 康也 | 残留 |
柏レイソル
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
93 | FW | オルンガ | →アル・ドゥハイル(カタール) |
89 | FW | クリスティアーノ | 残留 |
87 | MF | 江坂 任 | 残留 |
85 | GK | 中村 航輔 | →ポルティモネンセ(ポルトガル) |
84 | MF | 仲間 隼斗 | 残留 |
82 | GK | キム スンギュ | 残留 |
81 | DF | 染谷 悠太 | 残留 |
80 | MF | ヒシャルジソン | 残留 |
79 | MF | 大谷 秀和 | 残留 |
78 | FW | 呉屋 大翔 | 残留 |
76 | DF | 鎌田 次郎 | →SC相模原 |
75 | FW | 神谷 優太 | 残留 |
74 | FW | 瀬川 祐輔 | 残留 |
73 | MF | 戸嶋 祥郎 | 残留 |
72 | DF | 古賀 太陽 | 残留 |
64 | MF | 三原 雅俊 | 残留 |
62 | DF | 三丸 拡 | 残留 |
61 | DF | 高橋 峻希 | 残留 |
FC東京
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
95 | FW | ディエゴ オリヴェイラ | 残留 |
94 | MF | 橋本 拳人 | →ロストフ(ロシア) |
92 | GK | 林 彰洋 | 残留 |
91 | DF | 森重 真人 | 残留 |
86 | MF | レアンドロ | 残留 |
84 | DF | 室屋 成 | →ハノーファー96(ドイツ) |
83 | FW | 永井 謙佑 | 残留 |
82 | MF | 東 慶悟 | 残留 |
80 | MF | アダイウトン | 残留 |
79 | MF | 髙萩 洋次郎 | 残留 |
77 | DF | 渡辺 剛 | 残留 |
76 | MF | 三田 啓貴 | 残留 |
73 | MF | アルトゥール シルバ | 残留 |
67 | DF | 小川 諒也 | 残留 |
62 | FW | 田川 亨介 | 残留 |
57 | DF | 中村 帆高 | 残留 |
56 | MF | 安部 柊斗 | 残留 |
55 | GK | 波多野 豪 | 残留 |
川崎フロンターレ
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
93 | FW | 小林 悠 | 残留 |
88 | DF | ジェジエウ | 残留 |
87 | MF | 大島 僚太 | 残留 |
86 | FW | レアンドロ ダミアン | 残留 |
85 | MF | 家長 昭博 | 残留 |
84 | DF | 谷口 彰悟 | 残留 |
81 | GK | チョン ソンリョン | 残留 |
79 | MF | 守田 英正 | →サンタ・クララ(ポルトガル) |
78 | MF | 田中 碧 | 残留 |
77 | MF | 三笘 薫 | 残留 |
76 | DF | 山根 視来 | 残留 |
75 | DF | 車屋 紳太郎 | 残留 |
72 | DF | 登里 享平 | 残留 |
69 | MF | 長谷川 竜也 | 残留 |
66 | DF | ジオゴ マテウス | →退団 |
64 | MF | 脇坂 泰斗 | 残留 |
64 | MF | 下田 北斗 | →大分トリニータ |
62 | FW | 旗手 怜央 | 残留 |
横浜F・マリノス
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
94 | FW | マルコス ジュニオール | 残留 |
92 | FW | 仲川 輝人 | 残留 |
91 | DF | チアゴ マルチンス | 残留 |
89 | FW | エリキ | →退団 |
86 | MF | 喜田 拓也 | 残留 |
85 | DF | 畠中 槙之輔 | 残留 |
84 | GK | 朴 一圭 | →サガン鳥栖 |
83 | FW | オナイウ 阿道 | 残留 |
80 | FW | エジガル ジュニオ | →V・ファーレン長崎 |
79 | MF | 水沼 宏太 | 残留 |
78 | MF | 扇原 貴宏 | 残留 |
76 | MF | 遠藤 渓太 | →ウニオン・ベルリン(ドイツ) |
73 | DF | ティーラトン | 残留 |
69 | DF | 松原 健 | 残留 |
68 | GK | 梶川 裕嗣 | 残留 |
64 | DF | 伊藤 槙人 | 残留 |
62 | DF | 高野 遼 | 残留 |
57 | FW | 大津 祐樹 | →ジュビロ磐田 |
横浜FC
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
88 | DF | カルフィン ヨン ア ピン | 残留 |
86 | FW | 斉藤 光毅 | →ロンメル(ベルギー) |
85 | MF | 中村 俊輔 | 残留 |
82 | FW | 一美 和成 | →ガンバ大阪 |
81 | MF | 佐藤 謙介 | →レノファ山口FC |
77 | MF | 松尾 佑介 | 残留 |
76 | GK | 南 雄太 | 残留 |
75 | MF | 中山 克広 | →清水エスパルス |
73 | DF | 志知 孝明 | →アビスパ福岡 |
71 | DF | 伊野波 雅彦 | 残留 |
69 | MF | 松浦 拓弥 | 残留 |
67 | FW | 皆川 佑介 | →ベガルタ仙台 |
66 | GK | 六反 勇治 | 残留 |
61 | DF | マギーニョ | 残留 |
59 | MF | 手塚 康平 | 残留 |
58 | DF | 袴田 裕太郎 | 残留 |
57 | DF | 小林 友希 | →ヴィッセル神戸 |
55 | MF | 瀬古 樹 | 残留 |
湘南ベルマーレ
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
87 | FW | 石原 直樹 | 残留 |
85 | MF | 齊藤 未月 | →ルビン・カザン(ロシア) |
82 | MF | 山田 直輝 | 残留 |
77 | MF | 松田 天馬 | →京都サンガFC |
75 | FW | タリク | 残留 |
74 | DF | 石原 広教 | 残留 |
72 | DF | 岡本 拓也 | 残留 |
70 | MF | 鈴木 冬一 | →ローザンヌ・スポルト(スイス) |
69 | DF | 馬渡 和彰 | →大宮アルディージャ |
68 | MF | 金子 大毅 | →浦和レッズ |
67 | MF | 古林 将太 | 残留 |
66 | MF | 福田 晃斗 | →アルビレックス新潟 |
65 | GK | 富居 大樹 | 残留 |
63 | DF | 大岩 一貴 | 残留 |
62 | DF | 大野 和成 | 残留 |
61 | DF | 坂 圭祐 | →大分トリニータ |
58 | MF | 中川 寛斗 | →京都サンガFC |
57 | GK | 谷 晃生 | 残留 |
清水エスパルス
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
89 | DF | エウシーニョ | 残留 |
87 | GK | ネト ヴォルピ | →退団 |
85 | MF | 西澤 健太 | 残留 |
84 | MF | ヘナト アウグスト | 残留 |
80 | FW | ティーラシン デーンダー | →パトゥム・ユナイテッド(タイ) |
79 | MF | 金子 翔太 | 残留 |
78 | FW | カルリーニョス ジュニオ | 残留 |
77 | DF | ヴァウド | 残留 |
76 | MF | 竹内 涼 | 残留 |
75 | DF | 立田 悠悟 | 残留 |
74 | DF | ファン ソッコ | →サガン鳥栖 |
71 | DF | 奥井 諒 | 残留 |
65 | MF | 六平 光成 | →ギラヴァンツ北九州 |
62 | FW | 後藤 優介 | 残留 |
61 | MF | 中村 慶太 | 残留 |
58 | MF | 石毛 秀樹 | 残留 |
57 | GK | 梅田 透吾 | →ファジアーノ岡山 |
55 | MF | 西村 恭史 | →ギラヴァンツ北九州 |
名古屋グランパス
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
90 | GK | ランゲラック | 残留 |
88 | FW | ガブリエル シャビエル | 残留 |
85 | FW | 前田 直輝 | 残留 |
84 | MF | ジョアン シミッチ | →川崎フロンターレ |
83 | MF | 米本 拓司 | 残留 |
82 | MF | 阿部 浩之 | 残留 |
81 | DF | 吉田 豊 | 残留 |
79 | FW | 山﨑 凌吾 | 残留 |
76 | MF | 稲垣 祥 | 残留 |
75 | DF | 太田 宏介 | →パース・グローリー(オーストラリア) |
74 | DF | 丸山 祐市 | 残留 |
73 | DF | 中谷 進之介 | 残留 |
72 | FW | マテウス | 残留 |
69 | FW | 相馬 勇紀 | 残留 |
61 | MF | 青木 亮太 | →コンサドーレ札幌 |
59 | DF | 成瀬 竣平 | 残留 |
57 | MF | 石田 凌太郎 | 残留 |
55 | MF | 秋山 陽介 | →ベガルタ仙台 |
ガンバ大阪
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
90 | DF | 昌子 源 | 残留 |
89 | FW | 宇佐美 貴史 | 残留 |
88 | MF | 倉田 秋 | 残留 |
87 | MF | 小野瀬 康介 | 残留 |
86 | GK | 東口 順昭 | 残留 |
84 | MF | 遠藤 保仁 | →ジュビロ磐田 |
83 | FW | アデミウソン | →退団 |
80 | MF | 井手口 陽介 | 残留 |
79 | DF | 三浦 弦太 | 残留 |
78 | DF | キム ヨングォン | 残留 |
76 | FW | パトリック | 残留 |
72 | FW | 小野 裕二 | 残留 |
69 | MF | 矢島 慎也 | 残留 |
68 | FW | 渡邉 千真 | →横浜FC |
66 | DF | 藤春 廣輝 | 残留 |
64 | DF | オ ジェソク | →仁川ユナイテッド(韓国) |
59 | MF | 福田 湧矢 | 残留 |
58 | DF | 高尾 瑠 | 残留 |
セレッソ大阪
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
93 | DF | マテイ ヨニッチ | →上海申花(中国) |
91 | GK | キム ジンヒョン | 残留 |
89 | MF | 清武 弘嗣 | 残留 |
86 | DF | 丸橋 祐介 | 残留 |
85 | FW | ブルーノ メンデス | →アビスパ福岡 |
84 | FW | 柿谷 曜一朗 | →名古屋グランパス |
83 | MF | 奥埜 博亮 | 残留 |
81 | DF | 松田 陸 | 残留 |
75 | FW | 都倉 賢 | →V・ファーレン長崎 |
72 | MF | 坂元 達裕 | 残留 |
71 | MF | 藤田 直之 | 残留 |
70 | MF | ルーカス ミネイロ | →ジル・ヴィセンテ(ポルトガル) |
69 | FW | 豊川 雄太 | 残留 |
68 | MF | レアンドロ デサバト | →退団 |
64 | DF | 木本 恭生 | →名古屋グランパス |
59 | DF | 瀬古 歩夢 | 残留 |
58 | FW | 高木 俊幸 | 残留 |
57 | DF | 片山 瑛一 | →清水エスパルス |
ヴィッセル神戸
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
97 | MF | アンドレス イニエスタ | 残留 |
94 | DF | 酒井 高徳 | 残留 |
93 | DF | トーマス フェルマーレン | 残留 |
91 | FW | ドウグラス | 残留 |
90 | MF | 山口 蛍 | 残留 |
85 | FW | 古橋 亨梧 | 残留 |
83 | DF | 西 大伍 | →浦和レッズ |
79 | FW | 藤本憲明 | 残留 |
78 | FW | 田中 順也 | 残留 |
77 | DF | ダンクレー | →退団 |
73 | MF | セルジ サンペール | 残留 |
67 | GK | 飯倉 大樹 | 残留 |
65 | FW | 小川 慶治朗 | →横浜FC |
62 | DF | 大崎 玲央 | 残留 |
60 | MF | 郷家 友太 | 残留 |
59 | DF | 渡部 博文 | →レノファ山口FC |
58 | FW | 小田 裕太郎 | 残留 |
56 | GK | 前川 黛也 | 残留 |
サンフレッチェ広島
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
92 | MF | 柏 好文 | 残留 |
90 | DF | 佐々木 翔 | 残留 |
87 | GK | 大迫 敬介 | 残留 |
85 | MF | 森島 司 | 残留 |
82 | MF | 川辺 駿 | 残留 |
80 | MF | 青山 敏弘 | 残留 |
77 | DF | 野上 結貴 | 残留 |
76 | MF | ハイネル | 残留 |
74 | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 残留 |
72 | FW | 永井 龍 | 残留 |
69 | FW | レアンドロ ペレイラ | →ガンバ大阪 |
68 | GK | 林 卓人 | 残留 |
65 | MF | 野津田 岳人 | →ヴァンフォーレ甲府 |
63 | MF | 浅野 雄也 | 残留 |
60 | DF | 荒木 隼人 | 残留 |
59 | MF | 茶島 雄介 | 残留 |
58 | MF | 東 俊希 | 残留 |
56 | MF | 松本 大弥 | →大宮アルディージャ |
サガン鳥栖
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
88 | MF | 原川 力 | →セレッソ大阪 |
87 | MF | 高橋 秀人 | →横浜FC |
85 | MF | 小屋松 知哉 | 残留 |
80 | DF | 内田 裕斗 | 残留 |
79 | FW | 豊田 陽平 | 残留 |
78 | MF | 原 輝綺 | →清水エスパルス |
75 | MF | 安 庸佑 | →退団 |
70 | MF | 松岡 大起 | 残留 |
68 | GK | 高丘 陽平 | →横浜F・マリノス |
67 | DF | エドゥアルド | 残留 |
65 | DF | 宮 大樹 | →アビスパ福岡 |
62 | FW | 石井 快征 | 残留 |
60 | FW | チアゴ アウベス | →ガンバ大阪 |
59 | FW | 金森 健志 | 残留 |
58 | FW | 趙 東建 | →退団 |
57 | DF | 森下 龍矢 | →名古屋グランパス |
56 | MF | 本田 風智 | 残留 |
55 | MF | 樋口 雄太 | 残留 |
大分トリニータ
グレード | ポジション | 選手名 | 契約状況 |
88 | DF | 鈴木 義宣 | →清水エスパルス |
86 | MF | 松本 怜 | 残留 |
85 | GK | 高木 駿 | 残留 |
83 | FW | 三平 和司 | →ヴァンフォーレ甲府 |
81 | DF | 岩田 智輝 | →横浜F・マリノス |
78 | FW | 知念 慶 | →川崎フロンターレ |
77 | DF | 三竿 雄斗 | 残留 |
75 | MF | 田中 達也 | →浦和レッズ |
74 | FW | 渡 大生 | →アビスパ福岡 |
72 | DF | 小出 悠太 | 残留 |
70 | DF | 香川 勇気 | 残留 |
68 | MF | 小林 裕紀 | 残留 |
65 | FW | 髙澤 優也 | 残留 |
62 | MF | 長谷川 雄志 | 残留 |
61 | MF | 島川 俊郎 | →サガン鳥栖 |
59 | GK | ムン キョンゴン | →退団 |
56 | MF | 町田 也真人 | 残留 |
56 | DF | 星 雄次 | →アルビレックス新潟 |
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Jクラカード一覧はこちら
-
参考Jクラ選手カード一覧
続きを見る
Jクラ攻略室はこちら
-
参考Jクラ攻略室
続きを見る