ウイコレにレギュラーシリーズ2020-2021カードが登場しました。ここでは、代表的なチームのグレード順の早見表を記載しています。
FCバルセロナ(スペイン)
| グレード | ポジション | 選手名 |
| 106 | FW | リオネル メッシ |
| 105 | DF | ジェラール ピケ |
| 105 | MF | セルヒオ ブスケツ |
| 105 | FW | アントワーヌ グリーズマン |
| 104 | MF | ミラレム ピャニッチ |
| 104 | MF | フレンキー デ ヨング |
| 103 | DF | クレモン ラングレ |
| 103 | MF | フェリペ コウチーニョ |
| 102 | DF | ジョルディ アルバ |
| 102 | FW | ウスマヌ デンベレ |
| 101 | DF | セルジ ロベルト |
| 95 | FW | アンス ファティ |
| 94 | GK | ネト |
| 89 | DF | セルジーニョ デスト |
| 88 | FW | フランシスコ トリンコン |
| 88 | FW | マルティン ブラースヴァイト |
| 86 | DF | ロナルド アラウホ |
| 79 | MF | ペドリ |
ユヴェントス(イタリア)
| グレード | ポジション | 選手名 |
| 106 | FW | クリスチアーノ ロナウド |
| 105 | FW | パウロ ディバラ |
| 104 | GK | ヴォイチェフ シュチェスニー |
| 104 | DF | ジョルジョ キエッリーニ |
| 103 | DF | レオナルド ボヌッチ |
| 103 | MF | アルトゥール |
| 102 | DF | マタイス デ リヒト |
| 100 | DF | ダニーロ シウヴァ |
| 100 | MF | デヤン クルセフスキ |
| 99 | DF | フアン クアドラード |
| 99 | MF | アーロン ラムジー |
| 99 | MF | フェデリコ キエーザ |
| 99 | FW | アルバロ モラタ |
| 96 | GK | ジャンルイージ ブッフォン |
| 91 | MF | アドリアン ラビオ |
| 91 | MF | ロドリゴ ベンタンクール |
| 90 | MF | ウェストン マケニー |
| 79 | DF | メリフ デミラル |
アーセナル(イングランド)
| グレード | ポジション | 選手名 |
| 105 | FW | ピエール エメリク オーバメヤン |
| 103 | MF | トーマス パルティエ |
| 102 | FW | ウィリアン |
| 101 | FW | アレクサンドル ラカゼット |
| 99 | GK | ベルント レノ |
| 99 | DF | ダヴィド ルイス |
| 99 | MF | グラニト ジャカ |
| 98 | DF | エクトル ベジェリン |
| 98 | MF | ダニ セバージョス |
| 96 | DF | セアド コラシナツ |
| 95 | DF | ガブリエウ |
| 90 | FW | ニコラス ペペ |
| 88 | DF | キーラン ティアニー |
| 87 | DF | ロブ ホールディング |
| 86 | MF | モハメド エルネニー |
| 86 | MF | ブカヨ サカ |
| 75 | MF | エインズリー メイトランド ナイルズ |
| 75 | FW | エディ エンケティア |
マンチェスターユナイテッド(イングランド)
| グレード | ポジション | 選手名 |
| 104 | GK | ダビド デ ヘア |
| 104 | MF | ブルーノ フェルナンデス |
| 104 | FW | エディンソン カバーニ |
| 103 | DF | ハリー マグワイア |
| 103 | MF | ポール ポグバ |
| 101 | FW | マーカス ラッシュフォード |
| 99 | DF | アーロン ワン ビサカ |
| 99 | MF | ドニー ファン デ ベーク |
| 99 | FW | アントニマルシャル |
| 98 | DF | ビクトル リンデロフ |
| 96 | DF | ルーク ショー |
| 96 | MF | スコット マクトミネイ |
| 94 | FW | メイソン グリーンウッド |
| 91 | DF | アレックス テレス |
| 90 | MF | フレッジ |
| 88 | MF | フアン マタ |
| 84 | DF | ティモシー フォス=メンサー |
| 77 | MF | ネマニャ マティッチ |
FCバイエルンミュンヘン(ドイツ)
| グレード | ポジション | 選手名 |
| 105 | GK | マヌエル ノイアー |
| 105 | MF | ジョシュア キミッヒ |
| 105 | FW | ロベルト レヴァンドフスキ |
| 104 | DF | ダヴィド アラバ |
| 104 | FW | セルジュ ニャブリ |
| 103 | FW | トーマス ミュラー |
| 103 | FW | レロイ サネ |
| 102 | DF | ニクラス ジューレ |
| 101 | DF | リュカ エルナンデス |
| 101 | FW | ドウグラス コスタ |
| 100 | DF | ジェローム ボアテング |
| 100 | MF | レオン ゴレツカ |
| 99 | DF | ベンジャミン パヴァール |
| 99 | MF | コレンティン トリッソ |
| 99 | FW | キングスレイ コマン |
| 98 | DF | アルフォンソ デイヴィーズ |
| 89 | DF | ハビ マルティネス |
| 73 | FW | ヨシュア ジルクゼー |
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ウイコレカード一覧はこちら
-
-
参考ウイコレカード一覧
続きを見る
ウイコレ攻略室はこちら
-
-
参考ウイコレ攻略室
続きを見る