注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DF | ナショナル2026 | デンゼル デュンフリース | オランダ | スタミナ | 11698 | 1703 | 1770 | 2176 | 2041 | 1946 | 2062 | トルクモーター | スナイパークロス | スタミナ20%アップ | DF&GK全パラメータ強化A | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||
| 113 | FW | ナショナル2026 | コーディ ガクポ | オランダ | バランス | 11454 | 2946 | 1925 | 1993 | 719 | 1800 | 2071 | インサイドカッター | 高精度ミドルシュート | オフェンス20%アップ | 中央オフェンス強化B | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2026-02-14 | ||||||||||
| 112 | DF | ナショナル2026 | ジェレミー フリンポン | オランダ | スピード | 11354 | 1595 | 1685 | 2068 | 2038 | 1789 | 2179 | 光速ドリブル | 高精度クロス | スピード20%アップ | DF&GKディフェンス強化B | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||
| 113 | MF | ナショナル2026 | シャビ シモンズ | オランダ | テクニック | 11454 | 2241 | 2021 | 2021 | 1425 | 1767 | 1979 | シャープシューター | チップパス | テクニック20%アップ | 中央オフェンス強化B | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-02-14 | ||||||||
| 116 | MF | ナショナル2026 | タイアニ ラインデルス | オランダ | スタミナ | 11799 | 1949 | 1991 | 2234 | 1827 | 1817 | 1981 | トルクモーター | アーチパス | ボックストゥボックス | MF全パラメータ強化A | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||
| 120 | DF | ナショナル2026 | ユリエン ティンバー | オランダ | スタミナ | 12208 | 787 | 1818 | 2337 | 3119 | 2045 | 2102 | リアドミネーター | インビジブルカット | ウイングブロッカー | スカイハンター | バックライナー | スタメンディフェンス強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||
| 119 | MF | ナショナル2026 | ライアン グラフェンベルク | オランダ | バランス | 12100 | 1906 | 2071 | 2194 | 1966 | 1982 | 1981 | ガソリンタンク | インビジブルカット | アーチパス | 低弾道ロブ | ディフェンススキル強化A | スタメンディフェンス強化+ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||
| 118 | DF | ナショナル2026 | フィルヒル ファン ダイク | オランダ | パワー | 11992 | 719 | 1808 | 2085 | 3119 | 2216 | 2045 | ディフェンスリーダー | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||||||
| 116 | MF | ナショナル2026 | フレンキー デ ヨング | オランダ | テクニック | 11798 | 1952 | 2161 | 2150 | 1824 | 1757 | 1954 | トルクモーター | アーチパス | ディフェンススキル強化A | MF全パラメータ強化A | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||
| 115 | DF | ナショナル2026 | ミッキー ファン デ フェン | オランダ | スピード | 11692 | 711 | 1678 | 2100 | 3030 | 1901 | 2272 | ピンポイントタックル | インビジブルカット | 快速ディフェンダー | DF&GK全パラメータ強化A | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||||
| 109 | DF | ナショナル2026 | ヤン ポール ファン ヘッケ | オランダ | テクニック | 10951 | 689 | 2000 | 1985 | 2816 | 1781 | 1680 | ピンポイントタックル | インターセプト | テクニック20%アップ | DF&GKディフェンス強化C | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||||||
| 115 | DF | ナショナル2026 | イブラヒマ コナテ | フランス | パワー | 11692 | 723 | 1727 | 2129 | 3019 | 2133 | 1961 | ピンポイントタックル | 空中戦の競り合い | ディフェンススキル強化A | DF&GK全パラメータ強化A | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||||||
| 121 | DF | ナショナル2026 | ウィリアム サリバ | フランス | テクニック | 12297 | 775 | 2186 | 2171 | 3160 | 1927 | 2078 | リアドミネーター | イーグルヘッダー | ボールウィナー | 低弾道ロブ | クラッシャー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 〇 | 2026-02-14 | ||||||||||||
| 117 | FW | ナショナル2026 | ウーゴ エキティケ | フランス | バランス | 11888 | 3074 | 1941 | 2075 | 731 | 1904 | 2163 | ゴールデンストライカー | スペクタクルドリブル | シュートスキル強化A | BALタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-02-14 | |||||||||||||
| 117 | FW | ナショナル2026 | ウスマヌ デンベレ | フランス | スタミナ | 11892 | 3094 | 1993 | 2191 | 711 | 1718 | 2185 | ゴールデンストライカー | ソニックレール | シュートスキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||
| 114 | MF | ナショナル2026 | エドゥアルド カマヴィンガ | フランス | テクニック | 11602 | 1804 | 2014 | 2008 | 1909 | 1899 | 1968 | ミドルレンジスナイプ | チップパス | テクニック20%アップ | MFテクニック強化B | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||
| 118 | MF | ナショナル2026 | オーレリアン チュアメニ | フランス | スタミナ | 12005 | 1864 | 1936 | 2302 | 1977 | 2038 | 1888 | トルクモーター | インビジブルカット | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||
| 121 | FW | ナショナル2026 | キリアン ムバッペ | フランス | スピード | 12293 | 3189 | 2083 | 1989 | 745 | 1917 | 2370 | ゴールデンストライカー | インパクトドロップ | ギアバースト | ジャンピングボレーシュート | トップスコアラー+ | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | |||||||
| 114 | FW | ナショナル2026 | マルクス テュラム | フランス | パワー | 11596 | 2958 | 1754 | 1930 | 753 | 2101 | 2100 | シャープシューター | 高精度ミドルシュート | パワー20%アップ | 中央オフェンス強化B | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-02-14 | ||||||||||
| 119 | FW | ナショナル2026 | ミカエル オリーズ | フランス | テクニック | 12088 | 3154 | 2297 | 1924 | 714 | 1759 | 2240 | コントロールループ | ソニックレール | ワイドレンジクロッサー | ギアバースト | ドリブルスキル強化A | スタメンオフェンス強化+ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-02-14 | |||||||||
| 120 | GK | ナショナル2026 | ミク メニャン | フランス | パワー | 12180 | 657 | 2081 | 2024 | 3240 | 2301 | 1877 | 難攻不落 | 空の要塞 | 最後の砦 | エリアスイーパー | ブラインダー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||||
| 117 | DF | ナショナル2026 | ジュール クンデ | フランス | スタミナ | 11906 | 1663 | 1819 | 2189 | 2147 | 2046 | 2042 | ガーディアン | インビジブルカット | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-02-14 | |||||||||||||
| 118 | DF | ナショナル2026 | ダヨ ウパメカノ | フランス | パワー | 11996 | 733 | 1821 | 2066 | 3106 | 2258 | 2012 | ガーディアン | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | 2026-02-14 | ||||||||||||||
| 120 | DF | エターナル 2026 | レオナルド ボヌッチ | イタリア | バランス | 12231 | 764 | 1912 | 2206 | 3150 | 2206 | 1993 | リアドミネーター | スカイハンター | ボールウィナー | 低弾道ロブ | バックライナー | スタメンディフェンス強化+ | 2026-02-10 | ||||||||||||||
| 119 | FW | エターナル 2026 | フィリッポ インザーギ | イタリア | スタミナ | 12133 | 3151 | 1899 | 2186 | 732 | 1996 | 2169 | ゴールデンストライカー | ジャンピングボレーシュート | 正確無比なフィニッシャー | ライジングシュート | シュートスキル強化A | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-10 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | DF | レジェンド2026 | アレッサンドロ ネスタ | ACミラン | スピード | 12654 | 683 | 2035 | 2218 | 3240 | 2167 | 2311 | パーフェクトストーム | イレイサー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-01-26 | |||||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | ロマーリオ | ブラジル | スピード | 12630 | 3260 | 2228 | 2176 | 655 | 1952 | 2359 | 王国の点取り屋 | コントロールループ | バイシーニョ | シルクタッチ | トップスコアラー++ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-01-19 | |||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | スピード | 12634 | 3270 | 2124 | 2193 | 646 | 2041 | 2360 | ウクライナの矢Ⅱ | Sheva "7" | ランウィズザボール | インビジブルシューター | ミドルシューター+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-31 | |||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 | ||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | デニス ベルカンプ | オランダ | テクニック | 12542 | 3212 | 2393 | 2100 | 676 | 2090 | 2071 | ゴールへの道筋 | シルクタッチ | エレガントパス | ターミネーター | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-24 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ヨハン クライフ | オランダ | テクニック | 12537 | 3233 | 2391 | 2001 | 654 | 2088 | 2170 | Number 9.5 | ウィービングドリブル | エレガントパス | 革命児 | ファンタジスタ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-17 | |||||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ペレ | ブラジル | テクニック | 12535 | 3253 | 2421 | 1924 | 633 | 2060 | 2244 | ビューティフルゲーム | O Rei | ターゲットマン | アーキテクト | メシア | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-10-27 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12539 | 3171 | 2406 | 2210 | 716 | 1937 | 2099 | サイドエリアの覇者 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | ウイングウィザード | ドリブルスター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-10-20 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12536 | 3211 | 2184 | 1963 | 675 | 2308 | 2195 | BOBO | 重戦車 | パワフルヘッダー | 異次元シュート | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-09-26 | ||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | ローター マテウス | ドイツ代表 | スタミナ | 12560 | 1646 | 1895 | 1995 | 3209 | 1870 | 1945 | アイアン・ボーン | グランデ ローター | ボールウィナー | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-09-18 | ||||||||||
| 122 | GK | レジェンド2025 | イケル カシージャス | スペイン代表 | スピード | 12431 | 579 | 2135 | 2003 | 3275 | 2211 | 2228 | 聖人 | 難攻不落 | 刹那の判断 | 空の要塞 | フォートレス | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2025-09-07 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12562 | 1560 | 1897 | 2059 | 3214 | 1944 | 1888 | ロッソネロの守護者 | ボールウィナー | 左サイドの支配者 | ウイングブロッカー | ハードマーカー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-08-25 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | フィリッポ インザーギ | ACミラン | スピード | 12542 | 3230 | 1989 | 2297 | 658 | 2068 | 2300 | ゴール前の稲妻 | インビジブルシューター | パワフルヘッダー | 超絶トラップ | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-08-18 | ||||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | ミシェル プラティニ | フランス代表 | テクニック | 12525 | 3212 | 2400 | 1979 | 671 | 2008 | 2255 | The King | ウィービングドリブル | Number 9.5 | エレガントパス | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||||
| 123 | GK | レジェンド2025 | オリヴァー カーン | ドイツ代表 | パワー | 12527 | 513 | 2073 | 2049 | 3370 | 2350 | 2172 | 軍神 | エリアスイーパー | 対空防壁 | キングカーン | ブラインダー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2025-07-27 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | フランツ ベッケンバウアー | ドイツ代表 | バランス | 12558 | 1624 | 1953 | 1944 | 3230 | 1933 | 1874 | 皇帝Ⅲ | 君臨 | カイザーロブ | スカイハンター | バックライナー | DF&GK全パラメータ強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-07-27 | |||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | クロード マケレレ | フランス代表 | スタミナ | 12445 | 1437 | 1884 | 2358 | 2670 | 2062 | 2034 | マケレレロール | トライポッド | イレイサー | ボールウィナー | ハードマーカー | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | |||||||||||
| 122 | DF | レジェンド2025 | ファビオ カンナヴァーロ | イタリア代表 | パワー | 12418 | 653 | 2067 | 2123 | 3197 | 2255 | 2123 | イル・グランデ・ムーロ | アズーリの壁 | ベルリンの壁 | ボールウィナー | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | 2025-06-26 | ||||||||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | カカ | ACミラン | テクニック | 12429 | 3187 | 2313 | 2056 | 666 | 1898 | 2309 | フィネス・プリンス | SPEEDING BULLET | 王国の貴公子 | インパクトクロッサー | ミドルシューター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2025-06-19 | |||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | アレッサンドロ デル ピエロ | イタリア | テクニック | 12435 | 3170 | 2288 | 2146 | 685 | 1972 | 2174 | デルピエロゾーンEX | トリノの魔法使い | ギアチェンジ | アズーリの巨匠 | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-05-26 | ||||||||||
| 122 | FW | レジェンド2025 | ロベルト バッジョ | インテル | テクニック | 12434 | 3201 | 2415 | 2049 | 654 | 1952 | 2163 | ディバイン コディーノ | シルクタッチ | ウィービングドリブル | エレガントパス | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-05-19 | |||||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | アンドレア ピルロ | ACミラン | テクニック | 12446 | 2505 | 2385 | 2128 | 1602 | 1883 | 1943 | アーキテクト | マエストロ | マジックショット | 低弾道ロブ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-04-25 | |||||||||||
| 122 | MF | レジェンド2025 | ジェンナーロ ガットゥーゾ | ACミラン | スタミナ | 12450 | 1579 | 1765 | 2348 | 2530 | 2152 | 2076 | 執念のディフェンス | インビジブルカット | スカイハンター | シューターの天敵 | ハードマーカー | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-04-25 | |||||||||||
| 122 | DF | レジェンド2025 | ロベルト カルロス | ブラジル代表 | スピード | 12438 | 2465 | 1991 | 2117 | 1640 | 2069 | 2156 | The Bullet Man | デビルズクロス | アーチパス | ガソリンタンク | ピッチランナー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | 2025-04-19 | ||||||||||||
| 121 | DF | レジェンド2025 | カルレス プジョル | FCバルセロナ | パワー | 12351 | 679 | 1871 | 2183 | 3150 | 2301 | 2167 | コマンダンテ | ザ シャーク | ライオンハーテッド | インビジブルカット | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-03-27 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。