注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ライアン グラフェンベルク | オランダ | テクニック | 12100 | 1906 | 2282 | 2279 | 1966 | 1834 | 1833 | ガソリンタンク | アーチパス | ディフェンススキル強化A | TECタイプオフェンス強化 +(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||||
| 115 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | コーディ ガクポ | オランダ | バランス | 11692 | 3007 | 1965 | 2034 | 734 | 1838 | 2114 | ライジングシュート | インサイドカッター | シュートスキル強化A | BALタイプオフェンス強化 +(FW) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 2026-06-12 | ||||||||||
| 117 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | タイアニ ラインデルス | オランダ | スタミナ | 11900 | 1965 | 2008 | 2253 | 1843 | 1833 | 1998 | アーチパス | インビジブルカット | パススキル強化A | STAタイプオフェンス強化 +(MF) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 114 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | デンゼル デュンフリース | オランダ | スタミナ | 11597 | 1660 | 1748 | 2165 | 2051 | 1921 | 2052 | シャープクロス | ハードタックル | スタミナ20%アップ | DF&GKスタミナ強化B | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||
| 122 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | フィルヒル ファン ダイク | オランダ | バランス | 12393 | 786 | 1874 | 2161 | 3180 | 2273 | 2119 | リアドミネーター | カットビジョン | 低弾道ロブ | イーグルヘッダー | クラッシャー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||||
| 118 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ヤン ポール ファン ヘッケ | オランダ | テクニック | 11993 | 754 | 2184 | 2176 | 3084 | 1953 | 1842 | ディフェンスリーダー | インビジブルカット | ディフェンススキル強化A | TECタイプディフェンス強化 +(DF&GK) | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||||||
| 116 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 伊藤 洋輝 | サッカー日本代表 | パワー | 11798 | 772 | 1902 | 2117 | 3003 | 2122 | 1882 | ガーディアン | インビジブルカット | ディフェンススキル強化 | POWタイプディフェンス強化 +(DF&GK) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 122 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 久保 建英 | サッカー日本代表 | テクニック | 12390 | 3166 | 2329 | 2033 | 799 | 1835 | 2228 | スラッシュアウェイ | アドバンスフィニッシュ | インパクトミドル | ギアバースト | ドリブルスター+ | スタメンオフェンス強化 + | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-06-12 | |||||||
| 120 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 佐野 海舟 | サッカー日本代表 | スタミナ | 12196 | 1939 | 2152 | 2232 | 1964 | 1911 | 1998 | トルクモーター | インビジブルカット | ターボエンジン | 低弾道ロブ | ディフェンススキル強化 | スタメンディフェンス強化 + | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-06-12 | ||||||||||
| 119 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 上田 綺世 | サッカー日本代表 | スタミナ | 12092 | 3125 | 1871 | 2197 | 745 | 2055 | 2099 | ゴールデンストライカー | ポストプレイヤー | シュートスキル強化 | STAタイプオフェンス強化 +(FW) | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-06-12 | |||||||||||||
| 117 | GK | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 鈴木 彩艶 | サッカー日本代表 | パワー | 11874 | 620 | 2059 | 1827 | 3180 | 2247 | 1941 | 鉄壁の守護神 | エアウォール | キーパースキル強化 | POWタイプディフェンス強化 +(DF&GK) | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||||||
| 120 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | 伊東 純也 | サッカー日本代表 | スピード | 12183 | 3125 | 2004 | 2148 | 774 | 1832 | 2300 | ゴール前の勝負師 | ソニックレール | ワイドレンジクロッサー | ギアバースト | ドリブルスキル強化 | スタメンオフェンス強化 + | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||
| 117 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アントニオ ヌサ | ノルウェー | スピード | 11881 | 3042 | 1930 | 2055 | 760 | 1801 | 2293 | ギアチェンジ | インパクトミドル | ドリブルスキル強化 | SPDタイプオフェンス強化 +(FW) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-06-12 | ||||||||||
| 111 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | クリストフェル アイエル | ノルウェー | パワー | 11218 | 700 | 1653 | 2048 | 2890 | 2056 | 1871 | ピンポイントタックル | インターセプト | パワー20%アップ | DF&GKパワー強化 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||||
| 109 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | パトリック ベルグ | ノルウェー | スタミナ | 10953 | 1731 | 1754 | 2077 | 1774 | 1852 | 1765 | ピンポイントタックル | ピンポイントフィード | スタミナ20%アップ | MFディフェンス強化 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||||
| 118 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ユリアン リエルソン | ノルウェー | スタミナ | 11996 | 1649 | 1690 | 2301 | 2190 | 2016 | 2150 | トルクモーター | ワイドレンジクロッサー | ディフェンススキル強化 | STAタイプディフェンス強化 +(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 122 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アーリング ハーランド | ノルウェー | パワー | 12400 | 3204 | 1878 | 2076 | 764 | 2276 | 2202 | アドバンスフィニッシュ | インパクトドロップ | パワフルヘッダー | 正確無比なフィニッシャー | ワンタッチゴーラー+ | スタメンオフェンス強化 + | ◎ | 〇 | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 116 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アレクサンダー セルロート | ノルウェー | バランス | 11783 | 3058 | 1858 | 1992 | 713 | 2011 | 2151 | ライジングシュート | ポストプレイヤー | シュートスキル強化 | BALタイプオフェンス強化 +(FW) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 116 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ヨシプ スタニシッチ | クロアチア | スタミナ | 11796 | 1665 | 1791 | 2277 | 2110 | 1920 | 2033 | ピンポイントタックル | フライスルーパス | ディフェンススキル強化 | STAタイプディフェンス強化 +(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||
| 121 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ルカ モドリッチ | クロアチア | テクニック | 12297 | 2097 | 2322 | 2061 | 1838 | 1993 | 1986 | ウィービングドリブル | フォアデュエル | コントロールループ | スフィアパス | コンダクター | スタメンオフェンス強化 + | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||
| 116 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | イヴァン ペリシッチ | クロアチア | テクニック | 11795 | 2618 | 2100 | 2066 | 1156 | 1939 | 1916 | シャープクロス | ドロップシュート | パススキル強化 | TECタイプオフェンス強化 +(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||
| 110 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ドゥイェ チャレタ ツァル | クロアチア | パワー | 11081 | 696 | 1679 | 2025 | 2850 | 2033 | 1798 | ピンポイントタックル | インターセプト | パワー20%アップ | DF&GKパワー強化 | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||||||||
| 115 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ニコラ ヴラシッチ | クロアチア | テクニック | 11690 | 2269 | 2042 | 1994 | 1472 | 1879 | 2034 | ドロップシュート | 超絶トラップ | シュートスキル強化 | TECタイプオフェンス強化 +(MF) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 | |||||||||
| 112 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ペタル スチッチ | クロアチア | スタミナ | 11358 | 1813 | 1828 | 2245 | 1821 | 1785 | 1866 | ピンポイントタックル | ピンポイントフィード | スタミナ20%アップ | MFディフェンス強化 | 〇 | ◎ | 2026-06-12 | ||||||||||||||
| 114 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | マヌエル ウガルテ | ウルグアイ | スタミナ | 11600 | 1811 | 1877 | 2167 | 1901 | 1871 | 1973 | ピンポイントタックル | チップパス | スタミナ20%アップ | MFディフェンス強化 | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-06-12 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ロナウジーニョ ガウーショ | ブラジル | テクニック | 12722 | 3253 | 2420 | 2083 | 691 | 2055 | 2220 | オ・ブルーショ | アドバンスフィニッシュ | イリュージョニスト | トリックスター | ファンタジスタ+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-06-25 | |||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | 本田 圭佑 | サッカー日本代表 | バランス | 12736 | 3116 | 2237 | 1981 | 1469 | 2137 | 1796 | チェッキーノ | Number 9.5 | ゴールデンストライカー | エレガントパス | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-06-25 | ||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | ローター マテウス | ドイツ | スタミナ | 12760 | 1727 | 1868 | 2162 | 3211 | 1865 | 1927 | グランデ ローターⅡ | カットビジョン | アイアン・ボーン | スフィアパス | クラッシャー+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-18 | ||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12741 | 3219 | 2419 | 2255 | 731 | 1976 | 2141 | エル・パソ・ドブレ | アーキテクト | ゴール前の勝負師 | ウイングウィザード | ドリブルスター+ | FW全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-05-25 | ||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12763 | 1599 | 1927 | 2092 | 3251 | 1976 | 1918 | ロッソネロの守護者 | アンチスナイパー | 左サイドの支配者 | イーグルヘッダー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-05-18 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ズラタン イブラヒモヴィッチ | ACミラン | パワー | 12735 | 3278 | 2312 | 2156 | 670 | 2317 | 2002 | テコンドーキック | THE LION | Number 9.5 | インパクトドロップ | ワンタッチゴーラー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2026-04-24 | ||||||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | ロベルト カルロス | ブラジル | スピード | 12742 | 2550 | 2038 | 2158 | 1655 | 2143 | 2198 | Devil's Shot | ウイングブロッカー | デビルズクロス | ボールウィナー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | 2026-04-17 | ||||||||||||
| 124 | DF | レジェンド 2026 | フランコ バレージ | ACミラン | バランス | 12658 | 656 | 2033 | 2343 | 3268 | 2206 | 2152 | カイザーフランツ | カットビジョン | アンチスナイパー | スカイハンター | クラッシャー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-03-27 | |||||||||||||
| 124 | MF | レジェンド 2026 | スティーヴン ジェラード | イングランド | バランス | 12648 | 2768 | 1945 | 1975 | 2164 | 1933 | 1863 | Stevie G | 久遠の鼓動 | スフィアパス | 低弾道ロブ | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-03-20 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | アンドレス イニエスタ | FC バルセロナ | テクニック | 12647 | 2915 | 2414 | 2360 | 1006 | 1894 | 2058 | イリュージョニスト | コントロールループ | ランウィズザボール | エレガントパス | チャンスメイカー+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-24 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | ジーコ | ブラジル | テクニック | 12637 | 3251 | 2390 | 2058 | 667 | 2104 | 2167 | ガリーニョ・デ・オロ | トリックスター | アーキテクト | Number 9.5 | ファンタジスタ+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-17 | |||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2026 | シャビエル エルナンデス | FCバルセロナ | テクニック | 12544 | 2106 | 2412 | 2201 | 1783 | 2136 | 1906 | エレガントパス | フォアデュエル | メトロノーム | 超絶トラップ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-05 | |||||||||||
| 124 | DF | レジェンド2026 | アレッサンドロ ネスタ | ACミラン | スピード | 12654 | 683 | 2035 | 2218 | 3240 | 2167 | 2311 | パーフェクトストーム | イレイサー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-01-26 | |||||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | ロマーリオ | ブラジル | スピード | 12630 | 3260 | 2228 | 2176 | 655 | 1952 | 2359 | 王国の点取り屋 | コントロールループ | バイシーニョ | シルクタッチ | トップスコアラー++ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-01-19 | |||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | スピード | 12634 | 3270 | 2124 | 2193 | 646 | 2041 | 2360 | ウクライナの矢Ⅱ | Sheva "7" | ランウィズザボール | インビジブルシューター | ミドルシューター+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-31 | |||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 | ||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | デニス ベルカンプ | オランダ | テクニック | 12542 | 3212 | 2393 | 2100 | 676 | 2090 | 2071 | ゴールへの道筋 | シルクタッチ | エレガントパス | ターミネーター | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-24 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ヨハン クライフ | オランダ | テクニック | 12537 | 3233 | 2391 | 2001 | 654 | 2088 | 2170 | Number 9.5 | ウィービングドリブル | エレガントパス | 革命児 | ファンタジスタ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-17 | |||||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ペレ | ブラジル | テクニック | 12535 | 3253 | 2421 | 1924 | 633 | 2060 | 2244 | ビューティフルゲーム | O Rei | ターゲットマン | アーキテクト | メシア | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-10-27 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12539 | 3171 | 2406 | 2210 | 716 | 1937 | 2099 | サイドエリアの覇者 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | ウイングウィザード | ドリブルスター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-10-20 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12536 | 3211 | 2184 | 1963 | 675 | 2308 | 2195 | BOBO | 重戦車 | パワフルヘッダー | 異次元シュート | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-09-26 | ||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | ローター マテウス | ドイツ代表 | スタミナ | 12560 | 1646 | 1895 | 1995 | 3209 | 1870 | 1945 | アイアン・ボーン | グランデ ローター | ボールウィナー | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-09-18 | ||||||||||
| 122 | GK | レジェンド2025 | イケル カシージャス | スペイン代表 | スピード | 12431 | 579 | 2135 | 2003 | 3275 | 2211 | 2228 | 聖人 | 難攻不落 | 刹那の判断 | 空の要塞 | フォートレス | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2025-09-07 | |||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12562 | 1560 | 1897 | 2059 | 3214 | 1944 | 1888 | ロッソネロの守護者 | ボールウィナー | 左サイドの支配者 | ウイングブロッカー | ハードマーカー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2025-08-25 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | フィリッポ インザーギ | ACミラン | スピード | 12542 | 3230 | 1989 | 2297 | 658 | 2068 | 2300 | ゴール前の稲妻 | インビジブルシューター | パワフルヘッダー | 超絶トラップ | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-08-18 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。