注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | マルキーニョス | ブラジル | パワー | 12506 | 798 | 1954 | 2222 | 3204 | 2308 | 2020 | リアドミネーター | 奇襲 | イーグルヘッダー | カットビジョン | ハードマーカー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 2026-09-30 | ||||||||||||
| 118 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | アイメリック ラポルテ | スペイン | テクニック | 11993 | 760 | 2157 | 2008 | 3078 | 2067 | 1923 | ピンポイントタックル | スルーフィード | — | — | ディフェンススキル強化A | TECタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 116 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ヴァルデマール アントン | ドイツ | スピード | 11792 | 741 | 1795 | 2066 | 3033 | 2076 | 2081 | ピンポイントタックル | パーフェクトスティール | — | — | ディフェンススキル強化A | SPDタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-09-30 | |||||||||||
| 120 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ウィリアム サリバ | フランス | スピード | 12197 | 749 | 1821 | 2241 | 3154 | 1989 | 2243 | ディフェンスリーダー | スルーフィード | — | — | ディフェンススキル強化A | SPDタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 123 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ウナイ シモン | スペイン | テクニック | 12482 | 699 | 2276 | 1910 | 3295 | 2234 | 2068 | 最後の砦 | Bulletproof | 空の要塞 | エリアスイーパー | ブラインダー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 117 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | エズリ コンサ | イングランド | スタミナ | 11899 | 735 | 1764 | 2209 | 3073 | 2049 | 2069 | ピンポイントタックル | パーフェクトスティール | — | — | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | ◎ | 2026-09-30 | ||||||||||||
| 119 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | エミリアーノ マルティネス | アルゼンチン | パワー | 12079 | 636 | 2170 | 2015 | 3229 | 2183 | 1846 | 難攻不落 | 空の要塞 | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 114 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | オリヴァー バウマン | ドイツ | パワー | 11575 | 596 | 2008 | 1773 | 3108 | 2253 | 1837 | 鉄壁の守護神 | 制空権の掌握 | — | — | キーパースキル強化A | DF&GKディフェンス強化B | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 120 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ガブリエウ | ブラジル | パワー | 12199 | 761 | 1806 | 2251 | 3143 | 2259 | 1979 | ガーディアン | スカイハンター | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 117 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | クリスティアン ロメロ | アルゼンチン | パワー | 11899 | 723 | 1679 | 2212 | 3085 | 2217 | 1983 | ピンポイントタックル | 空中戦の競り合い | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 120 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ジャンルイジ ドンナルンマ | イタリア | パワー | 12182 | 647 | 2153 | 1962 | 3251 | 2288 | 1881 | 難攻不落 | 空の要塞 | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 112 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ジャンルカ マンチーニ | イタリア | スタミナ | 11358 | 726 | 1762 | 2187 | 2909 | 1969 | 1805 | ピンポイントタックル | インターセプト | — | — | スタミナ20%アップ | 中央ディフェンス強化B | ◎ | ◎ | 2026-09-30 | ||||||||||||
| 116 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ジョーダン ピックフォード | イングランド | パワー | 11778 | 627 | 2088 | 1797 | 3142 | 2211 | 1913 | シュートセーバー | エアウォール | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 123 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ダヨ ウパメカノ | フランス | バランス | 12498 | 788 | 1895 | 2205 | 3212 | 2251 | 2147 | リアドミネーター | カットビジョン | イーグルヘッダー | 低弾道ロブ | バックライナー+ | スタメンディフェンス強化+ | 〇 | ◎ | 2026-09-30 | ||||||||||||
| 117 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ディオゴ コスタ | ポルトガル | テクニック | 11879 | 655 | 2165 | 1952 | 3146 | 2073 | 1888 | シュートセーバー | 高精度ロングフィード | — | — | キーパースキル強化A | TECタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 112 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ドミニク リヴァコヴィッチ | クロアチア | パワー | 11340 | 596 | 1981 | 1856 | 3033 | 2197 | 1677 | シュートセーバー | 制空権の掌握 | — | — | パワー20%アップ | DF&GKディフェンス強化B | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 122 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | パウ クバルシ | スペイン | バランス | 12390 | 772 | 2205 | 2101 | 3193 | 2099 | 2020 | リアドミネーター | 低弾道ロブ | ボールウィナー | スカイハンター | バックライナー | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 115 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | バルト フェルブルヘン | オランダ | パワー | 11678 | 588 | 2137 | 1878 | 3149 | 2151 | 1775 | シュートセーバー | エアウォール | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 108 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | フェルナンド ムスレラ | ウルグアイ | パワー | 10800 | 561 | 1886 | 1694 | 2895 | 2248 | 1516 | シュートセーバー | 制空権の掌握 | — | — | パワー20%アップ | DF&GKディフェンス強化C | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 111 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ホセ マリア ヒメネス | ウルグアイ | パワー | 11220 | 675 | 1646 | 1963 | 2916 | 2168 | 1852 | ピンポイントタックル | インターセプト | — | — | パワー20%アップ | DF&GKパワー強化C | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-09-30 | |||||||||||
| 116 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | 冨安 健洋 | サッカー日本代表 | バランス | 11798 | 756 | 1817 | 2065 | 3020 | 2197 | 1943 | ピンポイントタックル | スルーフィード | — | — | ディフェンススキル強化A | BALタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-09-30 | ||||||||||
| 122 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | 鈴木 彩艶 | サッカー日本代表 | パワー | 12376 | 687 | 2163 | 1918 | 3273 | 2296 | 2039 | 難攻不落 | 低弾道ロングフィード | Bulletproof | 最後の砦 | フォートレス | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 121 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | マルク グエイ | イングランド | スピード | 12295 | 755 | 1800 | 2267 | 3180 | 2019 | 2274 | ディフェンスリーダー | カットビジョン | スルーフィード | シューターの天敵 | ディフェンススキル強化A | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 119 | GK | GUARDIANS_ナショナル2026 | ミク メニャン | フランス | パワー | 12078 | 655 | 2087 | 2030 | 3210 | 2213 | 1883 | 鉄壁の守護神 | 刹那の判断 | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-09-30 | |||||||||||||
| 116 | DF | GUARDIANS_ナショナル2026 | ミッキー ファン デ フェン | オランダ | スピード | 11790 | 717 | 1692 | 2117 | 3056 | 1917 | 2291 | ピンポイントタックル | スルーフィード | — | — | ディフェンススキル強化A | SPDタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | ◎ | 2026-09-30 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DF | レジェンド 2026 | ファビオ カンナヴァーロ | イタリア | パワー | 12821 | 695 | 2104 | 2219 | 3280 | 2362 | 2161 | カルチョの防波堤 | カットビジョン | イル・グランデ・ムーロ | アズーリの壁 | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-09-24 | |||||||||||||
| 126 | FW | レジェンド 2026 | アレッサンドロ デル ピエロ | イタリア | テクニック | 12837 | 3309 | 2450 | 2186 | 671 | 2008 | 2213 | ステラアーク | 不屈のファンタジスタ | デルピエロゾーンEX | アズーリの巨匠 | トップスコアラー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-09-24 | ||||||||||
| 126 | MF | レジェンド 2026 | デイヴィッド ベッカム | マンチェスター ユナイテッド | テクニック | 12852 | 2797 | 2448 | 2277 | 1187 | 2043 | 2100 | パーフェクトオーブ | DB7 | ベンディングデリバリー | 久遠の鼓動 | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-09-17 | |||||||||
| 126 | DF | レジェンド 2026 | フランツ ベッケンバウアー | ドイツ | バランス | 12859 | 1703 | 2006 | 1966 | 3274 | 1985 | 1925 | オーバーロード | カットビジョン | カイザーロブ | 皇帝III | バックライナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-08-27 | |||||||||
| 126 | FW | レジェンド 2026 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12837 | 3305 | 2241 | 2144 | 675 | 2363 | 2109 | BOBO | 重戦車 | BOMBER TOTALE | パワフルヘッダー | トップスコアラー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2026-08-20 | ||||||||||||
| 124 | GK | レジェンド 2026 | イケル カシージャス | スペイン | スピード | 12633 | 596 | 2169 | 2036 | 3320 | 2247 | 2265 | 聖人 | エリアスイーパー | 最後の砦 | 低弾道ロングフィード | フォートレス | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-08-15 | |||||||||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | アンドレア ピルロ | ACミラン | テクニック | 12752 | 2740 | 2409 | 2201 | 1468 | 1936 | 1998 | オービタルパス | イリュージョニスト | ボールウィナー | スフィアパス | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-07-24 | |||||||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | ジェンナーロ ガットゥーゾ | ACミラン | スタミナ | 12747 | 1403 | 1849 | 2403 | 2804 | 2188 | 2100 | 執念のディフェンス | アンチスナイパー | ボールウィナー | スカイハンター | ハードマーカー+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-24 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ロベルト バッジョ | イタリア | テクニック | 12737 | 3272 | 2430 | 2113 | 677 | 2014 | 2231 | イリュージョニスト | アドバンスフィニッシュ | 不屈のファンタジスタ | ディバイン コディーノ | コンプリートアタッカー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-17 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ロナウジーニョ ガウーショ | ブラジル | テクニック | 12722 | 3253 | 2420 | 2083 | 691 | 2055 | 2220 | オ・ブルーショ | アドバンスフィニッシュ | イリュージョニスト | トリックスター | ファンタジスタ+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-06-25 | |||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | 本田 圭佑 | サッカー日本代表 | バランス | 12736 | 3116 | 2237 | 1981 | 1469 | 2137 | 1796 | チェッキーノ | Number 9.5 | ゴールデンストライカー | エレガントパス | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-06-25 | ||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | ローター マテウス | ドイツ | スタミナ | 12760 | 1727 | 1868 | 2162 | 3211 | 1865 | 1927 | グランデ ローターⅡ | カットビジョン | アイアン・ボーン | スフィアパス | クラッシャー+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-18 | ||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12741 | 3219 | 2419 | 2255 | 731 | 1976 | 2141 | エル・パソ・ドブレ | アーキテクト | ゴール前の勝負師 | ウイングウィザード | ドリブルスター+ | FW全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-05-25 | ||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12763 | 1599 | 1927 | 2092 | 3251 | 1976 | 1918 | ロッソネロの守護者 | アンチスナイパー | 左サイドの支配者 | イーグルヘッダー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-05-18 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ズラタン イブラヒモヴィッチ | ACミラン | パワー | 12735 | 3278 | 2312 | 2156 | 670 | 2317 | 2002 | テコンドーキック | THE LION | Number 9.5 | インパクトドロップ | ワンタッチゴーラー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2026-04-24 | ||||||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | ロベルト カルロス | ブラジル | スピード | 12742 | 2550 | 2038 | 2158 | 1655 | 2143 | 2198 | Devil's Shot | ウイングブロッカー | デビルズクロス | ボールウィナー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | 2026-04-17 | ||||||||||||
| 124 | DF | レジェンド 2026 | フランコ バレージ | ACミラン | バランス | 12658 | 656 | 2033 | 2343 | 3268 | 2206 | 2152 | カイザーフランツ | カットビジョン | アンチスナイパー | スカイハンター | クラッシャー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-03-27 | |||||||||||||
| 124 | MF | レジェンド 2026 | スティーヴン ジェラード | イングランド | バランス | 12648 | 2768 | 1945 | 1975 | 2164 | 1933 | 1863 | Stevie G | 久遠の鼓動 | スフィアパス | 低弾道ロブ | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-03-20 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | アンドレス イニエスタ | FC バルセロナ | テクニック | 12647 | 2915 | 2414 | 2360 | 1006 | 1894 | 2058 | イリュージョニスト | コントロールループ | ランウィズザボール | エレガントパス | チャンスメイカー+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-24 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | ジーコ | ブラジル | テクニック | 12637 | 3251 | 2390 | 2058 | 667 | 2104 | 2167 | ガリーニョ・デ・オロ | トリックスター | アーキテクト | Number 9.5 | ファンタジスタ+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-17 | |||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2026 | シャビエル エルナンデス | FCバルセロナ | テクニック | 12544 | 2106 | 2412 | 2201 | 1783 | 2136 | 1906 | エレガントパス | フォアデュエル | メトロノーム | 超絶トラップ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-05 | |||||||||||
| 124 | DF | レジェンド2026 | アレッサンドロ ネスタ | ACミラン | スピード | 12654 | 683 | 2035 | 2218 | 3240 | 2167 | 2311 | パーフェクトストーム | イレイサー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-01-26 | |||||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | ロマーリオ | ブラジル | スピード | 12630 | 3260 | 2228 | 2176 | 655 | 1952 | 2359 | 王国の点取り屋 | コントロールループ | バイシーニョ | シルクタッチ | トップスコアラー++ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-01-19 | |||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | スピード | 12634 | 3270 | 2124 | 2193 | 646 | 2041 | 2360 | ウクライナの矢Ⅱ | Sheva "7" | ランウィズザボール | インビジブルシューター | ミドルシューター+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-31 | |||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。