注意事項
注意事項
- 2025/12/28 検索データベースを刷新しました。
- 「シリーズ」「限定カード」「タイプ」をリストから選択し条件に合ったカードを表示できます。
- 「セレクトスキル」「カスタムセンス」にチェックを入れることでその条件に合ったカードを表示できます。
- 「適性フィルタ」で各ポジション適性or半適性を条件に検索できます。
- 「検索」ボックスに、検索したい語句や数値を入れることで検索可能です。例えば、スキル名などでも検索できます。
- 「全解除」ボタンを押すと検索条件をリセットできます。
- 「表示列を選択(ON/OFF)」を押すと、表示する項目を指定することができます。
- デフォルトの表示は配信日の新しい順に並べています。
- 各項目の「▲」「▼」を押下することでお好みの順番で表示できます。
- 対象は★5カードとしています。
- 選手名のリンクを押すと、各選手のカードページにジャンプします。いつくかリンク設定がされていないカードがありますが順次対応中です。
ウイコレ選手カードデータベース
レギュラー/ナショナル/エターナル シリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | シリーズ | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | FW | エターナル 2026 | セルヒオ アグエロ | アルゼンチン | テクニック | 12432 | 3218 | 2220 | 1839 | 760 | 2215 | 2180 | ゴールデンストライカー | ストライクボレーシュート | コントロールループ | ゴール前の勝負師 | ワンタッチゴーラー | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | ||||||||||||
| 119 | MF | エターナル 2026 | ダニエレ デ ロッシ | イタリア | スタミナ | 12144 | 1386 | 2034 | 2256 | 2500 | 1993 | 1975 | トルクモーター | インビジブルカット | — | — | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-07-31 | |||||||||||
| 120 | MF | エターナル 2026 | パトリック ヴィエラ | フランス | スタミナ | 12251 | 1120 | 1885 | 2267 | 2800 | 2141 | 2038 | トルクモーター | インビジブルカット | — | — | ディフェンススキル強化A | STAタイプディフェンス強化+(MF) | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||
| 120 | GK | エターナル 2026 | ファン デル サール | オランダ | パワー | 12220 | 642 | 2100 | 2038 | 3268 | 2359 | 1813 | 鉄壁の守護神 | エアウォール | — | — | キーパースキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||||
| 123 | MF | エターナル 2026 | フランク ランパード | イングランド | スタミナ | 12559 | 2937 | 1590 | 2214 | 2337 | 1381 | 2100 | インパクトドロップ | フォアデュエル | エレガントパス | アドバンスフィニッシュ | インベーダー+ | スタメンオフェンス強化+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-07-31 | |||||||||||
| 119 | DF | エターナル 2026 | マルセル デサイー | フランス | パワー | 12137 | 744 | 1789 | 2209 | 3140 | 2213 | 2042 | ガーディアン | インビジブルカット | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||
| 119 | FW | エターナル 2026 | ミロスラフ クローゼ | ドイツ | パワー | 12125 | 3137 | 1995 | 2017 | 743 | 2185 | 2048 | ゴールデンストライカー | タワーヘッダー | — | — | シュートスキル強化A | POWタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | 〇 | 2026-07-31 | ||||||||||||
| 121 | DF | エターナル 2026 | リリアン テュラム | フランス | パワー | 12347 | 774 | 1581 | 2293 | 3177 | 2360 | 2162 | ディフェンスリーダー | ボールウィナー | ウイングブロッカー | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | スタメンディフェンス強化+ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||
| 118 | DF | エターナル 2026 | レオナルド ボヌッチ | イタリア | パワー | 12028 | 951 | 1881 | 2169 | 2898 | 2169 | 1960 | ピンポイントタックル | スルーフィード | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||||
| 118 | DF | エターナル 2026 | ヴィンセント コンパニ | ベルギー | パワー | 12030 | 955 | 1862 | 2032 | 2895 | 2162 | 2124 | ピンポイントタックル | 空中戦の競り合い | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | 〇 | ◎ | 2026-07-31 | ||||||||||||
| 118 | FW | エターナル 2026 | エデン アザール | ベルギー | テクニック | 12019 | 3137 | 2173 | 2010 | 709 | 1819 | 2171 | ドロップシュート | インサイドカッター | — | — | ドリブルスキル強化A | TECタイプオフェンス強化+(FW) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-07-31 | ||||||||
| 122 | MF | エターナル 2026 | エドガー ダーヴィッツ | オランダ | スタミナ | 12450 | 1084 | 1933 | 2395 | 2900 | 2028 | 2110 | ターボエンジン | ボールウィナー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー | スタメンディフェンス強化+ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-07-31 | ||||||||||
| 120 | FW | エターナル 2026 | カール=ハインツ ルンメニゲ | ドイツ | スピード | 12239 | 3140 | 1952 | 2044 | 777 | 2053 | 2273 | ゴールデンストライカー | スペクタクルドリブル | — | — | シュートスキル強化A | SPDタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||
| 118 | FW | エターナル 2026 | カルロス テベス | アルゼンチン | スタミナ | 12037 | 3071 | 2001 | 2213 | 781 | 1907 | 2064 | シャープシューター | スペクタクルドリブル | — | — | シュートスキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(FW) | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||
| 123 | FW | エターナル 2026 | ギャレス ベイル | ウェールズ | スピード | 12525 | 3235 | 2235 | 1887 | 773 | 2022 | 2373 | アドバンスフィニッシュ | スラッシュアウェイ | インパクトクロッサー | ギアバースト | トップスコアラー+ | スタメンオフェンス強化+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | ||||||||
| 123 | DF | エターナル 2026 | ジェラール ピケ | スペイン | パワー | 12545 | 807 | 2102 | 2216 | 3207 | 2306 | 1907 | リアドミネーター | カットビジョン | 奇襲 | イーグルヘッダー | バックライナー+ | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | 2026-07-31 | |||||||||||||
| 121 | DF | エターナル 2026 | ジャンルカ ザンブロッタ | イタリア | バランス | 12343 | 2100 | 1757 | 1929 | 2813 | 1775 | 1969 | ガソリンタンク | ワイドレンジクロッサー | ウイングブロッカー | ボールウィナー | ディフェンススキル強化A | スタメンディフェンス強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-31 | ||||||||||
| 119 | DF | エターナル 2026 | ジョルジョ キエッリーニ | イタリア | パワー | 12133 | 755 | 1647 | 2288 | 3128 | 2292 | 2023 | ガーディアン | スカイハンター | — | — | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 〇 | 2026-07-31 | ||||||||||||
| 118 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ハフィーニャ | ブラジル | スピード | 11999 | 3123 | 2042 | 2117 | 717 | 1751 | 2249 | ドロップシュート | ソニックレール | シュートスキル強化A | SPDタイプオフェンス強化+(FW) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-07-14 | |||||||||
| 115 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アイメリック ラポルテ | スペイン | バランス | 11693 | 734 | 1897 | 2027 | 3008 | 2086 | 1941 | ピンポイントタックル | スルーフィード | ディフェンススキル強化A | BALタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 〇 | 2026-07-14 | ||||||||||||||
| 113 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アドリアン ラビオ | フランス | バランス | 11465 | 1857 | 1917 | 2153 | 1812 | 1904 | 1822 | ピンポイントタックル | チップパス | オフェンス20%アップ | MFオフェンス強化B | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-07-14 | |||||||||||
| 117 | MF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アレクシス マク アリステル | アルゼンチン | スタミナ | 11906 | 2007 | 2088 | 2277 | 1803 | 1875 | 1856 | トルクモーター | パーフェクトスティール | ディフェンススキル強化A | STAタイプオフェンス強化+(MF) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-07-14 | ||||||||||||
| 114 | FW | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | アンソニー ゴードン | イングランド | スピード | 11586 | 2994 | 1843 | 2108 | 714 | 1608 | 2319 | インサイドカッター | 高精度ミドルシュート | スピード20%アップ | FWスピード強化B | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 2026-07-14 | |||||||||
| 116 | DF | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | イブラヒマ コナテ | フランス | パワー | 11791 | 729 | 1728 | 2155 | 3044 | 2164 | 1971 | ガーディアン | スカイハンター | ディフェンススキル強化A | POWタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-07-14 | |||||||||||||||
| 117 | GK | NATIONAL HEROES ナショナル 2026 | ウナイ シモン | スペイン | バランス | 11878 | 629 | 2112 | 1834 | 3172 | 2145 | 1986 | シュートセーバー | 高精度ロングフィード | キーパースキル強化A | BALタイプディフェンス強化+(DF&GK) | ◎ | 2026-07-14 |
レジェンドシリーズ
適性フィルタ(◎=適性 / 〇=半適性)
※複数指定した場合、すべて満たす選手だけ表示(AND条件)
表示列を選択(ON/OFF)
※表示設定は端末(ブラウザ)に保存されます
ブラウザが古い / JavaScriptがブロックされている可能性があります。最低限の一覧(上位25件)は表示されますが、検索・ソートが使えない場合があります。
| G | P | SERIES | 選手名 | チーム | タイプ | TOTAL | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | スペシャルスキル① | スペシャルスキル② | セレクトスキル① | セレクトスキル② | カスタムセンス | ボーナスセンス | チームスキル | CF | ST | LWG | RWG | OMF | CMF | DMF | LMF | RMF | CB | LSB | RSB | GK | 配信日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | MF | レジェンド 2026 | アンドレア ピルロ | ACミラン | テクニック | 12752 | 2740 | 2409 | 2201 | 1468 | 1936 | 1998 | オービタルパス | イリュージョニスト | ボールウィナー | スフィアパス | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | 2026-07-24 | |||||||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | ジェンナーロ ガットゥーゾ | ACミラン | スタミナ | 12747 | 1403 | 1849 | 2403 | 2804 | 2188 | 2100 | 執念のディフェンス | アンチスナイパー | ボールウィナー | スカイハンター | ハードマーカー+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-24 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ロベルト バッジョ | イタリア | テクニック | 12737 | 3272 | 2430 | 2113 | 677 | 2014 | 2231 | イリュージョニスト | アドバンスフィニッシュ | 不屈のファンタジスタ | ディバイン コディーノ | コンプリートアタッカー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-07-17 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ロナウジーニョ ガウーショ | ブラジル | テクニック | 12722 | 3253 | 2420 | 2083 | 691 | 2055 | 2220 | オ・ブルーショ | アドバンスフィニッシュ | イリュージョニスト | トリックスター | ファンタジスタ+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 2026-06-25 | |||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | 本田 圭佑 | サッカー日本代表 | バランス | 12736 | 3116 | 2237 | 1981 | 1469 | 2137 | 1796 | チェッキーノ | Number 9.5 | ゴールデンストライカー | エレガントパス | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2026-06-25 | ||||||
| 125 | MF | レジェンド 2026 | ローター マテウス | ドイツ | スタミナ | 12760 | 1727 | 1868 | 2162 | 3211 | 1865 | 1927 | グランデ ローターⅡ | カットビジョン | アイアン・ボーン | スフィアパス | クラッシャー+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-06-18 | ||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12741 | 3219 | 2419 | 2255 | 731 | 1976 | 2141 | エル・パソ・ドブレ | アーキテクト | ゴール前の勝負師 | ウイングウィザード | ドリブルスター+ | FW全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-05-25 | ||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | パオロ マルディーニ | ACミラン | バランス | 12763 | 1599 | 1927 | 2092 | 3251 | 1976 | 1918 | ロッソネロの守護者 | アンチスナイパー | 左サイドの支配者 | イーグルヘッダー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2026-05-18 | |||||||||||
| 125 | FW | レジェンド 2026 | ズラタン イブラヒモヴィッチ | ACミラン | パワー | 12735 | 3278 | 2312 | 2156 | 670 | 2317 | 2002 | テコンドーキック | THE LION | Number 9.5 | インパクトドロップ | ワンタッチゴーラー+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2026-04-24 | ||||||||||||
| 125 | DF | レジェンド 2026 | ロベルト カルロス | ブラジル | スピード | 12742 | 2550 | 2038 | 2158 | 1655 | 2143 | 2198 | Devil's Shot | ウイングブロッカー | デビルズクロス | ボールウィナー | ピッチランナー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | 2026-04-17 | ||||||||||||
| 124 | DF | レジェンド 2026 | フランコ バレージ | ACミラン | バランス | 12658 | 656 | 2033 | 2343 | 3268 | 2206 | 2152 | カイザーフランツ | カットビジョン | アンチスナイパー | スカイハンター | クラッシャー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-03-27 | |||||||||||||
| 124 | MF | レジェンド 2026 | スティーヴン ジェラード | イングランド | バランス | 12648 | 2768 | 1945 | 1975 | 2164 | 1933 | 1863 | Stevie G | 久遠の鼓動 | スフィアパス | 低弾道ロブ | コンダクター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-03-20 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | アンドレス イニエスタ | FC バルセロナ | テクニック | 12647 | 2915 | 2414 | 2360 | 1006 | 1894 | 2058 | イリュージョニスト | コントロールループ | ランウィズザボール | エレガントパス | チャンスメイカー+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 2026-02-24 | ||||||||
| 124 | MF | レジェンド2026 | ジーコ | ブラジル | テクニック | 12637 | 3251 | 2390 | 2058 | 667 | 2104 | 2167 | ガリーニョ・デ・オロ | トリックスター | アーキテクト | Number 9.5 | ファンタジスタ+ | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-17 | |||||||||||
| 123 | MF | レジェンド2026 | シャビエル エルナンデス | FCバルセロナ | テクニック | 12544 | 2106 | 2412 | 2201 | 1783 | 2136 | 1906 | エレガントパス | フォアデュエル | メトロノーム | 超絶トラップ | コンダクター | MF全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 2026-02-05 | |||||||||||
| 124 | DF | レジェンド2026 | アレッサンドロ ネスタ | ACミラン | スピード | 12654 | 683 | 2035 | 2218 | 3240 | 2167 | 2311 | パーフェクトストーム | イレイサー | カットビジョン | スカイハンター | ハードマーカー+ | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | 2026-01-26 | |||||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | ロマーリオ | ブラジル | スピード | 12630 | 3260 | 2228 | 2176 | 655 | 1952 | 2359 | 王国の点取り屋 | コントロールループ | バイシーニョ | シルクタッチ | トップスコアラー++ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 〇 | 2026-01-19 | |||||||||||
| 124 | FW | レジェンド2026 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン | スピード | 12634 | 3270 | 2124 | 2193 | 646 | 2041 | 2360 | ウクライナの矢Ⅱ | Sheva "7" | ランウィズザボール | インビジブルシューター | ミドルシューター+ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-31 | |||||||
| 123 | MF | レジェンド2025 | パヴェル ネドヴェド | ラツィオ | スタミナ | 12538 | 2919 | 1856 | 2247 | 2034 | 1707 | 1775 | チェコの大砲Ⅱ | 久遠の鼓動 | ボールウィナー | インパクトクロッサー | ミドルシューター+ | MF全パラメータ強化A+ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-12-19 | ||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | デニス ベルカンプ | オランダ | テクニック | 12542 | 3212 | 2393 | 2100 | 676 | 2090 | 2071 | ゴールへの道筋 | シルクタッチ | エレガントパス | ターミネーター | ワンタッチゴーラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-24 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ヨハン クライフ | オランダ | テクニック | 12537 | 3233 | 2391 | 2001 | 654 | 2088 | 2170 | Number 9.5 | ウィービングドリブル | エレガントパス | 革命児 | ファンタジスタ | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-11-17 | |||||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ペレ | ブラジル | テクニック | 12535 | 3253 | 2421 | 1924 | 633 | 2060 | 2244 | ビューティフルゲーム | O Rei | ターゲットマン | アーキテクト | メシア | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 2025-10-27 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | ルイス フィーゴ | ポルトガル | テクニック | 12539 | 3171 | 2406 | 2210 | 716 | 1937 | 2099 | サイドエリアの覇者 | ウィービングドリブル | インパクトドロップ | ウイングウィザード | ドリブルスター | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 2025-10-20 | |||||||||
| 123 | FW | レジェンド2025 | クリスティアン ヴィエリ | インテル | パワー | 12536 | 3211 | 2184 | 1963 | 675 | 2308 | 2195 | BOBO | 重戦車 | パワフルヘッダー | 異次元シュート | トップスコアラー | FW全パラメータ強化A+ | ◎ | 〇 | 2025-09-26 | ||||||||||||
| 123 | DF | レジェンド2025 | ローター マテウス | ドイツ代表 | スタミナ | 12560 | 1646 | 1895 | 1995 | 3209 | 1870 | 1945 | アイアン・ボーン | グランデ ローター | ボールウィナー | スカイハンター | クラッシャー | DF&GK全パラメータ強化+ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 2025-09-18 |
不具合や記載ミス等ございましたら問い合わせフォームより連絡頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。